
Kurumsal Bitcoin alımları, günlük yeni arzı geride bırakırken piyasada kritik bir denge değişimi yaşanıyor.

Küresel kripto piyasa değeri 128,51 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 0.57% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 2,5 Tn ₺ olup, bu 35.50% azalmıştır.
Kurumsal Bitcoin talebi altı haftanın sonunda günlük üretimi geçti Kriptoda bir şeyler ters gidiyor, boğa piyasası gelmedi Japonya'nın faiz artırımı Bitcoin'e olumlu yansıyor Bitcoin'e TÜFE şoku! BTC piyasası taze likidite arayışına girdi SOL genel altcoin piyasasının gerisinde: Solana'nın altın çağı sonlandı mı?7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,79 Mn ₺ | 0.14% | 0.66% | 0.46% | 75,81 Tn ₺ | 747,72 Mr ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺128.309 | 0.33% | 0.40% | 8.38% | 15,48 Tn ₺ | 271,37 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,75 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 7,35 Tn ₺ | 1,36 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺36.699,70 | 0.05% | 0.60% | 0.17% | 5,1 Tn ₺ | 15,94 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺82,75 | 0.35% | 0.32% | 3.65% | 4,94 Tn ₺ | 61,66 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺42,76 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3,16 Tn ₺ | 83,48 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺5.384,57 | 0.40% | 0.22% | 2.50% | 2,92 Tn ₺ | 55,3 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,21 | 0.13% | 2.15% | 1.08% | 1,15 Tn ₺ | 15,8 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺5,64 | 0.12% | 0.14% | 1.55% | 947,76 Mr ₺ | 19,15 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺42,74 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 601,67 Mr ₺ | 1,17 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ₺15,89 | 0.37% | 1.48% | 6.94% | 568,87 Mr ₺ | 10,65 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺25.116,19 | 0.61% | 1.14% | 1.49% | 501,48 Mr ₺ | 9,83 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | ₺20.174,36 | 1.03% | 3.66% | 3.44% | 372,15 Mr ₺ | 10,45 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ₺539,12 | 0.84% | 0.42% | 0.35% | 365,57 Mr ₺ | 9,08 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.039,18 | ⸺ | 1.66% | ⸺ | 347,01 Mr ₺ | 4,5 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ₺18.739,14 | 0.70% | 2.49% | 30.04% | 304,06 Mr ₺ | 18,71 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ₺9,30 | 1.11% | 0.77% | 1.24% | 301,17 Mr ₺ | 3,47 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.312,59 | 0.18% | 0.42% | 0.35% | 252,83 Mr ₺ | 10,67 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ₺42,76 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 229,45 Mr ₺ | 2,25 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() SuiSUI | ₺62,62 | 0.76% | 0.33% | 2.56% | 223,5 Mr ₺ | 11,05 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ₺524,74 | 0.29% | 0.11% | 3.89% | 221,58 Mr ₺ | 5,46 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₺4,82 | 0.49% | 0.04% | 5.06% | 204,44 Mr ₺ | 3,25 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,000315 | 0.75% | 1.44% | 2.56% | 185,67 Mr ₺ | 728,98 Mn ₺ | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | ₺268,44 | 0.24% | 8.60% | 5.47% | 169,21 Mr ₺ | 23 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() MantleMNT | ₺50,73 | 0.10% | 3.78% | 6.03% | 165,03 Mr ₺ | 3,14 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() ToncoinTON | ₺63,67 | 0.46% | 0.17% | 3.86% | 162,04 Mr ₺ | 1,41 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺78,09 | 0.57% | 1.40% | 0.79% | 118,87 Mr ₺ | 2,93 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₺7.625,83 | 0.18% | 1.90% | 4.87% | 115,86 Mr ₺ | 5,18 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ₺4.617,47 | 1.33% | 0.13% | 10.44% | 96,96 Mr ₺ | 634,22 Mn ₺ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₺9.488,11 | 0.13% | 2.38% | 5.33% | 94,17 Mr ₺ | 2,1 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺64,96 | 0.28% | 0.33% | 0.52% | 81,19 Mr ₺ | 3,33 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺526,83 | 0.13% | 0.93% | 0.08% | 80,92 Mr ₺ | 2,36 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001753 | 0.28% | 0.39% | 4.07% | 73,78 Mr ₺ | 236,44 Mn ₺ | |
| 34 | ![]() PiPI | ₺8,85 | 0.08% | 1.93% | 6.08% | 72,6 Mr ₺ | 294,84 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | ₺133,21 | 0.67% | 5.11% | 1.30% | 71,68 Mr ₺ | 8,4 Mr ₺ | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺185.906,69 | 0.01% | 0.07% | 0.32% | 69,82 Mr ₺ | 2,81 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ₺70.606,43 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 62,99 Mr ₺ | 82,17 Mn ₺ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ₺9,10 | 0.56% | 0.48% | 0.91% | 62,69 Mr ₺ | 2,89 Mr ₺ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,76 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 59,5 Mr ₺ | 319,88 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺186.333,89 | 0.02% | 0.14% | 0.28% | 54,14 Mr ₺ | 1,02 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ₺16,89 | 0.31% | 0.93% | 2.42% | 53,36 Mr ₺ | 1,14 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₺1,97 | 0.39% | 3.59% | 13.54% | 52,88 Mr ₺ | 549,74 Mn ₺ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺42,74 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 49,13 Mr ₺ | 53,17 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₺69,29 | 0.22% | 0.36% | 6.70% | 48,64 Mr ₺ | 2,74 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ₺21,97 | 0.34% | 1.36% | 0.70% | 45 Mr ₺ | 1,81 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₺8,11 | 0.55% | 1.01% | 2.34% | 43,84 Mr ₺ | 1,72 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺218,52 | 0.05% | 0.60% | 1.84% | 43,7 Mr ₺ | 1,45 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₺4,85 | 0.98% | 0.49% | 1.82% | 42,61 Mr ₺ | 765,48 Mn ₺ | |
| 49 | ![]() QuantQNT | ₺3.335,54 | 0.52% | 4.89% | 8.15% | 40,26 Mr ₺ | 626,99 Mn ₺ | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | ₺83,88 | 0.39% | 0.27% | 2.39% | 39,37 Mr ₺ | 907,19 Mn ₺ |







