CME vadeli işlemlerindeki açık dikkat çekerken, analistler 100.000 dolar desteğinin kırılması halinde düşüşün 95.000 dolara kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 156,82 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 0.05% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 9,22 Tn ₺ olup, bu 28.40% artışa denk gelmektedir.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 4,65 Mn ₺ | 0.02% | 0.35% | 8.82% | 92,76 Tn ₺ | 3,32 Tn ₺ | |
2 | ![]() EthereumETH | ₺165.851 | 0.03% | 0.63% | 15.24% | 20,01 Tn ₺ | 1,59 Tn ₺ | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺41,99 | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 7,22 Tn ₺ | 5,55 Tn ₺ | |
4 | ![]() BNBBNB | ₺45.367,63 | 0.57% | 3.83% | 6.09% | 6,31 Tn ₺ | 112,25 Mr ₺ | |
5 | ![]() XRPXRP | ₺103,96 | 0.94% | 0.58% | 18.39% | 6,21 Tn ₺ | 168,04 Mr ₺ | |
6 | ![]() SolanaSOL | ₺8.027,57 | 1.40% | 1.11% | 20.18% | 4,36 Tn ₺ | 246,21 Mr ₺ | |
7 | ![]() USDCUSDC | ₺41,95 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 3,1 Tn ₺ | 522,19 Mr ₺ | |
8 | ![]() TRONTRX | ₺13,58 | 0.24% | 1.22% | 6.82% | 1,28 Tn ₺ | 41,09 Mr ₺ | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺8,35 | 0.85% | 0.20% | 24.43% | 1,26 Tn ₺ | 98,38 Mr ₺ | |
10 | ![]() CardanoADA | ₺27,73 | 1.58% | 0.54% | 22.35% | 992,99 Mr ₺ | 37,29 Mr ₺ | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺41,92 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 590,12 Mr ₺ | 28,42 Mr ₺ | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ₺755,42 | 1.01% | 4.06% | 18.57% | 512,25 Mr ₺ | 45,69 Mr ₺ | |
13 | ![]() StellarXLM | ₺13,61 | 0.86% | 0.39% | 17.15% | 433,95 Mr ₺ | 8,54 Mr ₺ | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺20.636,26 | 0.36% | 2.15% | 12.19% | 411,26 Mr ₺ | 24,12 Mr ₺ | |
15 | ![]() SuiSUI | ₺107,79 | 1.46% | 0.20% | 22.39% | 384,71 Mr ₺ | 36,95 Mr ₺ | |
16 | ![]() AvalancheAVAX | ₺843,77 | 1.19% | 1.46% | 26.27% | 356,3 Mr ₺ | 20,09 Mr ₺ | |
17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺376,53 | 0.19% | 0.09% | 0.55% | 347,4 Mr ₺ | 5,7 Mn ₺ | |
18 | ![]() HederaHBAR | ₺7,37 | 0.60% | 0.20% | 22.32% | 312,49 Mr ₺ | 9,38 Mr ₺ | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ₺4.012,66 | 0.60% | 0.97% | 17.15% | 306,26 Mr ₺ | 45,21 Mr ₺ | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0004338 | 1.00% | 0.64% | 16.37% | 255,64 Mr ₺ | 1,21 Mr ₺ | |
21 | ![]() MoneroXMR | ₺13.018,16 | 1.87% | 0.68% | 7.54% | 240,14 Mr ₺ | 7,72 Mr ₺ | |
22 | ![]() MantleMNT | ₺72,55 | 0.23% | 6.57% | 5.31% | 236,02 Mr ₺ | 7,86 Mr ₺ | |
23 | ![]() ToncoinTON | ₺91,92 | 1.28% | 1.86% | 22.38% | 233,93 Mr ₺ | 4,17 Mr ₺ | |
24 | ![]() DaiDAI | ₺41,94 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 225,03 Mr ₺ | 2,81 Mr ₺ | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ₺130,07 | 0.76% | 0.65% | 23.78% | 198 Mr ₺ | 9,81 Mr ₺ | |
26 | ![]() ZcashZEC | ₺11.478,51 | 5.73% | 6.74% | 75.43% | 186,25 Mr ₺ | 37,33 Mr ₺ | |
27 | ![]() UniswapUNI | ₺270,73 | 1.08% | 1.59% | 25.90% | 170,65 Mr ₺ | 9,35 Mr ₺ | |
28 | ![]() BittensorTAO | ₺16.769,32 | 1.15% | 5.21% | 1.95% | 166,43 Mr ₺ | 14,1 Mr ₺ | |
29 | ![]() OKBOKB | ₺6.941,96 | 0.60% | 2.53% | 11.52% | 145,78 Mr ₺ | 3,87 Mr ₺ | |
30 | ![]() AaveAAVE | ₺9.489,42 | 0.41% | 0.91% | 17.97% | 144,18 Mr ₺ | 12,49 Mr ₺ | |
31 | ![]() EthenaENA | ₺19,52 | 1.53% | 2.82% | 29.61% | 134,49 Mr ₺ | 16,46 Mr ₺ | |
32 | ![]() PepePEPE | ₺0,0003004 | 1.08% | 0.36% | 28.14% | 126,37 Mr ₺ | 572,2 Mn ₺ | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺95,71 | 1.37% | 0.78% | 16.03% | 119,62 Mr ₺ | 8,11 Mr ₺ | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺676,79 | 1.43% | 0.48% | 21.99% | 103,96 Mr ₺ | 15,54 Mr ₺ | |
35 | ![]() OndoONDO | ₺31,40 | 1.67% | 0.12% | 19.20% | 99,2 Mr ₺ | 5,61 Mr ₺ | |
36 | ![]() AptosAPT | ₺137,22 | 1.97% | 0.35% | 24.51% | 96,32 Mr ₺ | 3,8 Mr ₺ | |
37 | ![]() WorldcoinWLD | ₺38,56 | 1.37% | 0.23% | 26.35% | 78,99 Mr ₺ | 8,72 Mr ₺ | |
38 | ![]() ArbitrumARB | ₺13,51 | 2.45% | 0.12% | 28.32% | 73,02 Mr ₺ | 6,07 Mr ₺ | |
39 | ![]() StoryIP | ₺232,60 | 3.76% | 0.71% | 55.88% | 72,73 Mr ₺ | 1,31 Mr ₺ | |
40 | ![]() Internet ComputerICP | ₺132,13 | 1.10% | 1.06% | 28.16% | 71,1 Mr ₺ | 3,12 Mr ₺ | |
41 | ![]() PiPI | ₺8,59 | 0.32% | 0.80% | 21.96% | 70,48 Mr ₺ | 838,69 Mn ₺ | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ₺7,87 | 1.00% | 0.12% | 14.83% | 69,19 Mr ₺ | 3,14 Mr ₺ | |
43 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺173.288,65 | 0.05% | 3.93% | 2.81% | 65,08 Mr ₺ | 9,18 Mr ₺ | |
44 | ![]() CosmosATOM | ₺138,06 | 0.99% | 0.05% | 23.95% | 64,8 Mr ₺ | 3,8 Mr ₺ | |
45 | ![]() VeChainVET | ₺0,7449 | 0.81% | 0.89% | 22.80% | 64,05 Mr ₺ | 1,65 Mr ₺ | |
46 | ![]() MakerMKR | ₺69.295,19 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 61,82 Mr ₺ | 329,74 Mn ₺ | |
47 | ![]() KaspaKAS | ₺2,24 | 2.72% | 3.96% | 22.93% | 59,97 Mr ₺ | 2,12 Mr ₺ | |
48 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ₺0,9406 | 1.30% | 0.08% | 24.85% | 59,12 Mr ₺ | 8,21 Mr ₺ | |
49 | ![]() CronosCRO | ₺6,30 | 0.58% | 1.86% | 25.72% | 58,48 Mr ₺ | 566,27 Mn ₺ | |
50 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺41,95 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 58,37 Mr ₺ | 1,11 Mr ₺ |
346 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Analist Willy Woo, yaklaşan kripto ayı piyasasının geçmiş döngülerden farklı olarak küresel iş döngüsüne bağlı olacağını söyledi.
Elon Musk’ın son paylaşımıyla hareketlenen Dogecoin, güçlü teknik formasyonlar ve kısa pozisyon tasfiyeleri sayesinde yüzde 25’e varan yeni bir yükseliş potansiyeli gösteriyor.
Uzun vadeli yatırımcıların kâr satışlarını hızlandırması, Bitcoin yükselişini sınırlıyor. Analistler, piyasadaki satış baskısının “eski yatırımcılar ve madencilerden” geldiğini belirtiyor.
Bitcoin, 111.000 doların üzerindeki toparlanmasını sürdürürken analistler olası bir "ölü kedi sıçraması" uyarısında bulunuyor.
Bitcoin, iyileşen makroekonomik koşullar ve ABD-Çin ticaret anlaşması beklentisiyle 111.000 doların üzerine çıktı. Analistlere göre 190.000 dolara kadar yükseliş mümkün.
Ethereum fiyatı son iki haftada yüzde 15 toparlanarak 3.400 dolardan 3.900 doların üzerine çıktı. Analistler, teknik göstergelerin 4.500 dolara doğru yeni bir ralliye işaret ettiğini söylüyor.
Bollinger Bantları’nın yaratıcısı John Bollinger, Ether ve Solana grafiklerinde yükseliş öncesi sinyal olabilecek “W” dip formasyonları tespit etti.