Bitcoin fiyatı 120.000 doların üzerine çıkarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Yatırımcılar gözünü 135.000 dolara çevirdi.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 150,76 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 1.32% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 12,03 Tn ₺ olup, bu 153.54% artışa denk gelmektedir.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 4,82 Mn ₺ | 0.14% | 1.20% | 4.15% | 96 Tn ₺ | 2,06 Tn ₺ | |
2 | ![]() EthereumETH | ₺121.127 | 0.11% | 1.55% | 10.84% | 14,62 Tn ₺ | 1,10 Tn ₺ | |
3 | ![]() XRPXRP | ₺118,35 | 0.02% | 4.21% | 7.71% | 6,99 Tn ₺ | 385,85 Mr ₺ | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺40,17 | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 6,40 Tn ₺ | 4,11 Tn ₺ | |
5 | ![]() BNBBNB | ₺27.750,64 | 0.02% | 0.11% | 0.34% | 4,62 Tn ₺ | 59,45 Mr ₺ | |
6 | ![]() SolanaSOL | ₺6.531,19 | 0.14% | 1.00% | 10.41% | 3,50 Tn ₺ | 243,43 Mr ₺ | |
7 | ![]() USDCUSDC | ₺40,16 | 0.01% | 0.04% | ⸺ | 2,54 Tn ₺ | 431,07 Mr ₺ | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ₺7,95 | 0.08% | 0.12% | 10.35% | 1,19 Tn ₺ | 93 Mr ₺ | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ₺121.047,60 | 0.16% | 1.54% | 11.54% | 1,11 Tn ₺ | 855,21 Mn ₺ | |
10 | ![]() TRONTRX | ₺11,70 | 3.66% | 2.78% | 2.20% | 1,10 Tn ₺ | 53,94 Mr ₺ | |
11 | ![]() CardanoADA | ₺29,55 | 0.04% | 0.21% | 12.80% | 1,04 Tn ₺ | 55,18 Mr ₺ | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 4,80 Mn ₺ | 0.01% | 0.98% | 4.40% | 620,07 Mr ₺ | 3,23 Mr ₺ | |
13 | ![]() StellarXLM | ₺18,17 | 0.49% | 3.38% | 9.91% | 564,47 Mr ₺ | 83,54 Mr ₺ | |
14 | ![]() SuiSUI | ₺155,58 | 0.09% | 10.71% | 14.72% | 537,55 Mr ₺ | 97,27 Mr ₺ | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ₺635,12 | 0.63% | 0.96% | 11.89% | 430,67 Mr ₺ | 23,61 Mr ₺ | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺20.282 | 0.13% | 0.15% | 0.44% | 403,55 Mr ₺ | 17,51 Mr ₺ | |
17 | ![]() HederaHBAR | ₺8,68 | 8.24% | 0.41% | 2.00% | 368,29 Mr ₺ | 44,92 Mr ₺ | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ₺856,43 | 0.27% | 0.79% | 11.74% | 361,65 Mr ₺ | 16,05 Mr ₺ | |
19 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺361,21 | 0.06% | 0.32% | 3.07% | 333,43 Mr ₺ | 478,49 Mn ₺ | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0005335 | 0.11% | 0.43% | 8.69% | 314,38 Mr ₺ | 1,10 Mr ₺ | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.837,44 | 0.24% | 0.85% | 7.04% | 291,92 Mr ₺ | 43,82 Mr ₺ | |
22 | ![]() ToncoinTON | ₺112,24 | 8.25% | 4.93% | 3.99% | 277,19 Mr ₺ | 8,39 Mr ₺ | |
23 | ![]() UniswapUNI | ₺367,07 | 0.37% | 7.03% | 13.53% | 230,79 Mr ₺ | 34,55 Mr ₺ | |
24 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ₺75.494,78 | 38.26% | 0.26% | 26.92% | 216,22 Mr ₺ | 1,13 Mr ₺ | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ₺159,14 | 0.22% | 0.53% | 15.04% | 221,93 Mr ₺ | 12,05 Mr ₺ | |
26 | ![]() DaiDAI | ₺40,16 | ⸺ | 0.02% | 0.01% | 215,52 Mr ₺ | 3,79 Mr ₺ | |
27 | ![]() PepePEPE | ₺0,0004914 | 0.34% | 0.21% | 7.66% | 206,74 Mr ₺ | 802,68 Mn ₺ | |
28 | ![]() AaveAAVE | ₺12.732,34 | 0.22% | 3.54% | 15.75% | 193,45 Mr ₺ | 23,05 Mr ₺ | |
29 | ![]() MoneroXMR | ₺10.328,77 | 24.65% | 6.28% | 30.67% | 190,53 Mr ₺ | 6,13 Mr ₺ | |
30 | ![]() PiPI | ₺18,57 | 0.26% | 0.72% | 13.89% | 142,91 Mr ₺ | 3,27 Mr ₺ | |
31 | ![]() AptosAPT | ₺200,45 | 0.41% | 0.73% | 12.68% | 131,85 Mr ₺ | 9,42 Mr ₺ | |
32 | ![]() BittensorTAO | ₺13.816,11 | 15.90% | 8.67% | 1.63% | 129,89 Mr ₺ | 8,25 Mr ₺ | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺104,30 | 0.25% | 2.70% | 14.55% | 129,05 Mr ₺ | 9,17 Mr ₺ | |
34 | ![]() OndoONDO | ₺37,12 | 0.45% | 3.08% | 13.09% | 117,29 Mr ₺ | 11,10 Mr ₺ | |
35 | ![]() OKBOKB | ₺1.921,90 | 0.07% | 1.49% | 1.54% | 115,31 Mr ₺ | 933,03 Mn ₺ | |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺745,73 | 0.08% | 0.75% | 8.23% | 113,87 Mr ₺ | 18,90 Mr ₺ | |
37 | ![]() MantleMNT | ₺29,06 | 0.32% | 3.46% | 1.61% | 97,81 Mr ₺ | 7,85 Mr ₺ | |
38 | ![]() AlgorandALGO | ₺11,27 | 0.23% | 8.13% | 8.68% | 97,42 Mr ₺ | 21,56 Mr ₺ | |
39 | ![]() KaspaKAS | ₺3,36 | 2.16% | 1.74% | 0.87% | 88,98 Mr ₺ | 4,14 Mr ₺ | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ₺16,26 | 0.32% | 1.72% | 14.61% | 80,71 Mr ₺ | 10,76 Mr ₺ | |
41 | ![]() FasttokenFTN | ₺181,15 | ⸺ | 0.49% | 0.32% | 79,03 Mr ₺ | 123,05 Mn ₺ | |
42 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ₺1,22 | 3.14% | 0.41% | 16.40% | 77,29 Mr ₺ | 42,25 Mr ₺ | |
43 | ![]() BonkBONK | ₺0,001096 | 1.24% | 3.33% | 14.26% | 76,18 Mr ₺ | 1,01 Mr ₺ | |
44 | ![]() Official TrumpTRUMP | ₺378,95 | 0.33% | 1.10% | 7.84% | 75,79 Mr ₺ | 12,64 Mr ₺ | |
45 | ![]() VeChainVET | ₺0,8718 | 10.75% | 7.33% | 13.07% | 74,96 Mr ₺ | 2,04 Mr ₺ | |
46 | ![]() CosmosATOM | ₺183,55 | 0.32% | 2.40% | 8.59% | 71,75 Mr ₺ | 4,76 Mr ₺ | |
47 | ![]() FilecoinFIL | ₺103,65 | 0.18% | 0.82% | 12.15% | 70,73 Mr ₺ | 9,88 Mr ₺ | |
48 | ![]() Fetch.aiFET | ₺28,82 | 0.03% | 0.97% | 10.25% | 68,92 Mr ₺ | 7,76 Mr ₺ | |
49 | ![]() EthenaENA | ₺10,58 | 21.84% | 19.60% | 22.72% | 67,26 Mr ₺ | 13,71 Mr ₺ | |
50 | ![]() MakerMKR | ₺73.952,22 | 0.37% | 1.52% | 19.38% | 65,98 Mr ₺ | 11,98 Mr ₺ |
400 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Bitcoin, temmuz ayında yüzde 13 yükselerek 120 bin doları aştı. BlackRock’un ETF’si 700 bin BTC’ye ulaşırken zincir üstü veriler piyasada hala sağlıklı bir yükselişe işaret ediyor.
Bitcoin, temmuzda yüzde 10 yükselirken analistler 2013, 2017 ve 2021’deki zirveleri işaret ediyor. ETF’ler altını yakalarken Fed politikaları da yükselişi destekleyebilir.
Bitcoin’in rekor kırdığı gün, 232 binden fazla yatırımcıyı etkileyen 1 milyar doları aşkın kısa pozisyon tasfiye edildi. Piyasa toplam değeri 3,6 trilyon doları aştı.
Bitcoin’in rekor yükselişi sonrası SUI, teknik göstergelerde güç kazanarak yüzde 11’den fazla yükseldi. Grafikler 3,89 dolara uzanan potansiyel bir hareketi işaret ediyor.
Bitcoin, biriktirme adreslerinde yüzde 71 artan talep ve 4,4 milyar dolarlık gerçekleşen piyasa değeri artışıyla yükselişini sürdürüyor. Sıradaki hedef 130.900 dolar olabilir.
ETH fiyatı 2.700 doların üzerine çıkarken, analistler 3.000 dolar seviyesinin kırılmasıyla yeni bir altcoin sezonunun başlayabileceğini söylüyor.
ETF girişleri ve teknik kırılımla 112.000 doları aşan Bitcoin için analistler 150.000 doları konuşmaya başladı. Kısa pozisyonlar tehlikede.