Arthur Hayes’in likidite çağrısının ardından ZEC yüzde 40 yükselirken grafikler uzun vadede 1.000 dolar ihtimaline işaret ediyor.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 127,62 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 0.68% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 3,53 Tn ₺ olup, bu 2.45% azalmıştır.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,77 Mn ₺ | 0.07% | 0.99% | 0.50% | 75,29 Tn ₺ | 1,21 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺128.094 | 0.32% | 0.17% | 1.04% | 15,46 Tn ₺ | 529,18 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,88 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 7,37 Tn ₺ | 2,09 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺36.998,91 | 0.02% | 0.56% | 0.79% | 5,14 Tn ₺ | 48,84 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺79,59 | 0.10% | 0.94% | 1.98% | 4,75 Tn ₺ | 69,02 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺42,98 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 3,17 Tn ₺ | 218,58 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺5.369 | 0.03% | 0.92% | 1.54% | 2,91 Tn ₺ | 112,27 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,25 | 0.17% | 0.76% | 1.03% | 1,16 Tn ₺ | 15,59 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺5,18 | 0.45% | 1.84% | 5.12% | 869,92 Mr ₺ | 46,38 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺42,88 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 603,68 Mr ₺ | 1,21 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ₺14,55 | 1.18% | 3.24% | 2.25% | 521,13 Mr ₺ | 21,13 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺25.592,41 | 0.13% | 0.44% | 5.12% | 510,98 Mr ₺ | 9,48 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.106 | 0.25% | 0.35% | 4.93% | 369,32 Mr ₺ | 3,61 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | ₺22.499,26 | 0.15% | 0.23% | 19.13% | 365,08 Mr ₺ | 29,56 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ₺526,54 | 0.20% | 1.13% | 0.89% | 357,05 Mr ₺ | 10,52 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | ₺18.300,66 | 0.69% | 2.28% | 3.23% | 337,58 Mr ₺ | 3,99 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ₺8,80 | 0.41% | 1.00% | 2.36% | 284,93 Mr ₺ | 5,63 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.327,99 | 0.81% | 0.71% | 1.13% | 254 Mr ₺ | 12,66 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ₺42,99 | 0.02% | 0.07% | 0.06% | 230,66 Mr ₺ | 1,13 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₺530,04 | 0.29% | 1.26% | 5.29% | 223,82 Mr ₺ | 7,38 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ₺60,43 | 0.55% | 2.37% | 1.16% | 215,67 Mr ₺ | 14,65 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₺4,64 | 0.34% | 2.40% | 3.47% | 196,74 Mr ₺ | 5,63 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ₺72,29 | 0.71% | 3.14% | 13.59% | 183,96 Mr ₺ | 3,41 Mr ₺ | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0003023 | 0.69% | 0.29% | 1.78% | 178,13 Mr ₺ | 714,41 Mn ₺ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₺243,57 | 0.05% | 3.40% | 0.96% | 153,52 Mr ₺ | 6,37 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₺41,30 | 0.00% | 0.04% | 10.72% | 134,37 Mr ₺ | 1,24 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺77,18 | 0.46% | 0.37% | 2.57% | 117,49 Mr ₺ | 3,92 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() OKBOKB | ₺4.735,52 | 0.33% | 0.53% | 0.14% | 99,44 Mr ₺ | 1,21 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ₺6.265,56 | 0.05% | 2.24% | 6.02% | 95,2 Mr ₺ | 5,25 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₺9.567,22 | 0.12% | 0.39% | 0.12% | 94,95 Mr ₺ | 2,01 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺65,33 | 0.66% | 1.42% | 3.91% | 81,65 Mr ₺ | 4,33 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺498,67 | 0.59% | 1.52% | 0.95% | 76,6 Mr ₺ | 4,16 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001785 | 0.09% | 1.58% | 2.50% | 75,13 Mr ₺ | 244,57 Mn ₺ | |
| 34 | ![]() PiPI | ₺8,74 | 0.19% | 0.33% | 0.83% | 71,7 Mr ₺ | 156,26 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺186.388,45 | 0.00% | 0.52% | 3.12% | 70 Mr ₺ | 5,81 Mr ₺ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ₺125,08 | 0.55% | 3.12% | 1.47% | 67,31 Mr ₺ | 6,56 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ₺70.920,85 | 0.38% | 0.23% | 2.69% | 63,27 Mr ₺ | 97,9 Mn ₺ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ₺8,74 | 0.33% | 0.43% | 1.15% | 60,25 Mr ₺ | 3,49 Mr ₺ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,99 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 59,83 Mr ₺ | 866,89 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺186.597,88 | 0.03% | 0.45% | 3.50% | 54,22 Mr ₺ | 4,54 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | ₺72,50 | 0.13% | 0.15% | 8.21% | 50,89 Mr ₺ | 2,29 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺42,92 | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 49,33 Mr ₺ | 140,33 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() OndoONDO | ₺15,59 | 0.48% | 3.01% | 1.87% | 49,27 Mr ₺ | 2 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | ₺1,83 | 0.57% | 2.43% | 4.51% | 49,01 Mr ₺ | 446,95 Mn ₺ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | ₺8,06 | 0.40% | 1.13% | 4.52% | 43,58 Mr ₺ | 1,77 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | ₺20,97 | 0.70% | 0.09% | 2.20% | 42,95 Mr ₺ | 2,36 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ₺4,84 | 0.39% | 0.75% | 7.29% | 42,5 Mr ₺ | 1,17 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺202,71 | 0.25% | 4.74% | 2.53% | 40,54 Mr ₺ | 2,4 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₺83,42 | 0.35% | 0.55% | 5.69% | 39,15 Mr ₺ | 1,09 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ₺0,4539 | 0.62% | 2.06% | 4.13% | 39,03 Mr ₺ | 654,72 Mn ₺ |
346 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri

Borsalardaki XRP arzının sekiz yılın en düşüğüne gerilemesi, 1,78 dolar desteği üzerinde kalıcılıkla birlikte 2026 için toparlanma umutlarını artırıyor.
Analistlere göre Bitcoin’de görülen yılbaşı ayı tuzağı ve azalan ETF çıkışları, 2026’ya doğru güçlü bir toparlanma ihtimalini artırıyor.

Zincir üstü veriler Bitcoin’de yapısal gücün sürdüğünü gösterse de yüksek reel getiriler ve Fed bilanço daralması fiyat artışını sınırlıyor.

Bitcoin, hisse senetleri ve değerli metaller rekor kırarken 90.000 dolar çevresinde yatay kalıyor ve balina uzun pozisyonları dikkat çekiyor.

Analistlere göre yapay zeka etrafındaki balon patlarsa Bitcoin ve kripto piyasası 2026’da sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabilir.
Bitcoin fiyatı yeni yılın hediyeleşme gününde yüzde 2’nin üzerinde yükselirken, altın ve gümüş yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
Balina alımları hızlanırken borsalardaki ETH arzının daralması ve kaldıraçlı pozisyonların artması olası bir yukarı yönlü kırılıma işaret ediyor.
























































