Uzun vadeli yatırımcıların kâr satışlarını hızlandırması, Bitcoin yükselişini sınırlıyor. Analistler, piyasadaki satış baskısının “eski yatırımcılar ve madencilerden” geldiğini belirtiyor.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 156,7 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 1.44% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 7,13 Tn ₺ olup, bu 27.45% artışa denk gelmektedir.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 4,62 Mn ₺ | 0.02% | 1.67% | 8.82% | 92,22 Tn ₺ | 2,27 Tn ₺ | |
2 | ![]() EthereumETH | ₺166.646 | 0.03% | 0.37% | 15.24% | 20,11 Tn ₺ | 1,29 Tn ₺ | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺41,85 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 7,19 Tn ₺ | 4,17 Tn ₺ | |
4 | ![]() BNBBNB | ₺45.921,91 | 0.57% | 3.64% | 6.09% | 6,39 Tn ₺ | 109,99 Mr ₺ | |
5 | ![]() XRPXRP | ₺104,17 | 0.94% | 3.85% | 18.39% | 6,22 Tn ₺ | 156,16 Mr ₺ | |
6 | ![]() SolanaSOL | ₺7.960,15 | 1.40% | 0.90% | 20.18% | 4,32 Tn ₺ | 189,68 Mr ₺ | |
7 | ![]() USDCUSDC | ₺41,82 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 3,09 Tn ₺ | 417,01 Mr ₺ | |
8 | ![]() TRONTRX | ₺13,48 | 0.24% | 1.25% | 6.82% | 1,27 Tn ₺ | 39,59 Mr ₺ | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺8,35 | 0.85% | 2.00% | 24.43% | 1,26 Tn ₺ | 80,01 Mr ₺ | |
10 | ![]() CardanoADA | ₺27,80 | 1.58% | 1.46% | 22.35% | 995,6 Mr ₺ | 33,45 Mr ₺ | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺41,92 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 590,12 Mr ₺ | 13,77 Mr ₺ | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ₺782,34 | 1.01% | 7.23% | 18.57% | 530,5 Mr ₺ | 46,57 Mr ₺ | |
13 | ![]() StellarXLM | ₺13,62 | 0.86% | 2.32% | 17.15% | 434,39 Mr ₺ | 6,91 Mr ₺ | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺20.128,68 | 0.36% | 1.54% | 12.19% | 401,14 Mr ₺ | 15,77 Mr ₺ | |
15 | ![]() SuiSUI | ₺107,84 | 1.46% | 0.62% | 22.39% | 384,89 Mr ₺ | 29,08 Mr ₺ | |
16 | ![]() AvalancheAVAX | ₺853,16 | 1.19% | 1.20% | 26.27% | 360,26 Mr ₺ | 18,86 Mr ₺ | |
17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺375,84 | 0.19% | 5.20% | 0.55% | 346,76 Mr ₺ | 13,17 Mn ₺ | |
18 | ![]() HederaHBAR | ₺7,35 | 0.60% | 2.79% | 22.32% | 311,99 Mr ₺ | 8,66 Mr ₺ | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.961,26 | 0.60% | 1.11% | 17.15% | 302,34 Mr ₺ | 37,26 Mr ₺ | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0004289 | 1.00% | 0.55% | 16.37% | 252,75 Mr ₺ | 1,13 Mr ₺ | |
21 | ![]() MantleMNT | ₺76,52 | 0.23% | 1.76% | 5.31% | 248,93 Mr ₺ | 8,87 Mr ₺ | |
22 | ![]() MoneroXMR | ₺13.181,52 | 1.87% | 1.48% | 7.54% | 243,15 Mr ₺ | 6,71 Mr ₺ | |
23 | ![]() ToncoinTON | ₺93,58 | 1.28% | 0.67% | 22.38% | 238,14 Mr ₺ | 3,56 Mr ₺ | |
24 | ![]() DaiDAI | ₺41,80 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 224,27 Mr ₺ | 2,86 Mr ₺ | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ₺129,15 | 0.76% | 2.24% | 23.78% | 196,61 Mr ₺ | 8,37 Mr ₺ | |
26 | ![]() ZcashZEC | ₺11.203,27 | 5.73% | 12.13% | 75.43% | 181,78 Mr ₺ | 31,26 Mr ₺ | |
27 | ![]() BittensorTAO | ₺17.780,89 | 1.15% | 2.13% | 1.95% | 176,47 Mr ₺ | 12,43 Mr ₺ | |
28 | ![]() UniswapUNI | ₺265,68 | 1.08% | 1.07% | 25.90% | 167,46 Mr ₺ | 6,8 Mr ₺ | |
29 | ![]() OKBOKB | ₺7.108,77 | 0.60% | 0.54% | 11.52% | 149,28 Mr ₺ | 3 Mr ₺ | |
30 | ![]() AaveAAVE | ₺9.574,16 | 0.41% | 2.34% | 17.97% | 145,47 Mr ₺ | 10,2 Mr ₺ | |
31 | ![]() EthenaENA | ₺19,07 | 1.53% | 6.99% | 29.61% | 131,4 Mr ₺ | 17,96 Mr ₺ | |
32 | ![]() PepePEPE | ₺0,0002999 | 1.08% | 1.00% | 28.14% | 126,19 Mr ₺ | 480,86 Mn ₺ | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺94,62 | 1.37% | 0.29% | 16.03% | 118,26 Mr ₺ | 6,8 Mr ₺ | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺671,22 | 1.43% | 1.33% | 21.99% | 103,1 Mr ₺ | 15,82 Mr ₺ | |
35 | ![]() OndoONDO | ₺31,47 | 1.67% | 2.29% | 19.20% | 99,43 Mr ₺ | 4,82 Mr ₺ | |
36 | ![]() AptosAPT | ₺136,84 | 1.97% | 2.22% | 24.51% | 96,05 Mr ₺ | 3,5 Mr ₺ | |
37 | ![]() WorldcoinWLD | ₺38,43 | 1.37% | 0.37% | 26.35% | 78,73 Mr ₺ | 5,63 Mr ₺ | |
38 | ![]() ArbitrumARB | ₺13,45 | 2.45% | 1.03% | 28.32% | 72,71 Mr ₺ | 4,44 Mr ₺ | |
39 | ![]() StoryIP | ₺230,63 | 3.76% | 1.24% | 55.88% | 72,12 Mr ₺ | 1,58 Mr ₺ | |
40 | ![]() Internet ComputerICP | ₺133,74 | 1.10% | 3.58% | 28.16% | 71,96 Mr ₺ | 2,73 Mr ₺ | |
41 | ![]() PiPI | ₺8,65 | 0.32% | 0.52% | 21.96% | 70,97 Mr ₺ | 638,62 Mn ₺ | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ₺7,85 | 1.00% | 1.85% | 14.83% | 68,98 Mr ₺ | 3,03 Mr ₺ | |
43 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺182.548,44 | 0.05% | 3.46% | 2.81% | 68,56 Mr ₺ | 9,34 Mr ₺ | |
44 | ![]() CosmosATOM | ₺137,34 | 0.99% | 1.23% | 23.95% | 64,46 Mr ₺ | 3,5 Mr ₺ | |
45 | ![]() VeChainVET | ₺0,7465 | 0.81% | 0.80% | 22.80% | 64,19 Mr ₺ | 1,08 Mr ₺ | |
46 | ![]() KaspaKAS | ₺2,30 | 2.72% | 0.09% | 22.93% | 61,71 Mr ₺ | 1,56 Mr ₺ | |
47 | ![]() MakerMKR | ₺69.067 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 61,62 Mr ₺ | 220,87 Mn ₺ | |
48 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ₺0,938 | 1.30% | 0.17% | 24.85% | 58,96 Mr ₺ | 7 Mr ₺ | |
49 | ![]() CronosCRO | ₺6,33 | 0.58% | 0.47% | 25.72% | 58,76 Mr ₺ | 695,29 Mn ₺ | |
50 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺41,81 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 58,18 Mr ₺ | 279,57 Mn ₺ |
346 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Bitcoin, 111.000 doların üzerindeki toparlanmasını sürdürürken analistler olası bir "ölü kedi sıçraması" uyarısında bulunuyor.
Bitcoin, iyileşen makroekonomik koşullar ve ABD-Çin ticaret anlaşması beklentisiyle 111.000 doların üzerine çıktı. Analistlere göre 190.000 dolara kadar yükseliş mümkün.
Ethereum fiyatı son iki haftada yüzde 15 toparlanarak 3.400 dolardan 3.900 doların üzerine çıktı. Analistler, teknik göstergelerin 4.500 dolara doğru yeni bir ralliye işaret ettiğini söylüyor.
Bollinger Bantları’nın yaratıcısı John Bollinger, Ether ve Solana grafiklerinde yükseliş öncesi sinyal olabilecek “W” dip formasyonları tespit etti.
Yapay zeka, finans dünyasını kökten değiştiriyor. Hisse senetleri zemin kaybedebilirken, Bitcoin AI ile birlikte yeni bir finansal çağın kapısı açabilir. Yatırımın geleceğinde kim kazanacak?
Altcoin piyasasında ani yükselişler, balina hareketleri ve sahte hacim artışları çoğu zaman yaklaşan çöküşün habercisidir. İşte manipülasyonu erken fark etme yolları.
XRP’nin değeri yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret değil. Sınır ötesi ödemelerden kurumsal benimsemeye kadar XRP’yi geleceğe taşıyan 5 temel faktör öne çıkıyor.