
Bitcoin art arda beşinci kırmızı aylık mumuna ilerlerken tarihsel veriler olası bir toparlanmaya işaret ediyor ancak 2022 benzeri uzun süreli zayıflık riski masada kalmaya devam ediyor.

Küresel kripto piyasa değeri 101,89 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 0.92% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 4,42 Tn ₺ olup, bu 28.31% artışa denk gelmektedir.
Bitcoin art arda beşinci kırmızı ayda: Yüzde 300'lük ralli tekrar eder mi? Bitcoin fiyatında 52.000 dolar alarmı: "Gelecek hafta" iddiası Altcoin'lerden 209 milyar dolar çıktı: Yatırımcılar Bitcoin'e mi yöneliyor? Ethereum boğaları ETF ve RWA büyümesiyle birlikte 2.500 doları hedefliyor Bu dört veri noktası XRP fiyatının 1,12 dolarda dip yaptığını gösteriyor7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 2,96 Mn ₺ | 0.10% | 0.71% | 12.30% | 59,28 Tn ₺ | 2,54 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺85.964 | 0.02% | 0.99% | 13.82% | 10,51 Tn ₺ | 1,45 Tn ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺43,81 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 8,16 Tn ₺ | 2,96 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺27.466,84 | 0.28% | 2.97% | 18.80% | 3,82 Tn ₺ | 27,14 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺62,60 | 0.17% | 1.40% | 12.11% | 3,74 Tn ₺ | 93,01 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺43,83 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 3,24 Tn ₺ | 381,21 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺3.700,51 | 0.17% | 2.00% | 19.02% | 2 Tn ₺ | 110,07 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,46 | 0.09% | 0.25% | 2.41% | 1,18 Tn ₺ | 24 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺4,38 | 1.49% | 1.48% | 13.47% | 737,32 Mr ₺ | 41,86 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺43,79 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 616,5 Mr ₺ | 1,82 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺24.744,22 | 0.38% | 0.91% | 3.36% | 494,29 Mr ₺ | 14,9 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.327,94 | 0.63% | 2.80% | 11.63% | 443,43 Mr ₺ | 7,42 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | ₺12,39 | 0.33% | 3.70% | 11.86% | 443,75 Mr ₺ | 16,83 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₺14.471,21 | 0.25% | 0.14% | 12.66% | 266,94 Mr ₺ | 4,29 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ₺388,79 | 0.04% | 3.40% | 12.81% | 263,63 Mr ₺ | 12,62 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ₺43,83 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 235,19 Mr ₺ | 1,91 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ₺7,09 | 0.49% | 1.50% | 12.22% | 229,8 Mr ₺ | 3,39 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | ₺11.506,63 | 0.38% | 0.60% | 16.32% | 186,71 Mr ₺ | 12,39 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | ₺4,37 | 0.44% | 2.34% | 3.03% | 185,41 Mr ₺ | 3,48 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | ₺2.411,93 | 0.46% | 3.42% | 11.11% | 184,08 Mr ₺ | 16,43 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ₺401,73 | 0.17% | 2.76% | 12.67% | 169,64 Mr ₺ | 10,46 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0002823 | 0.24% | 3.63% | 13.09% | 166,4 Mr ₺ | 648,85 Mn ₺ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | ₺41,73 | 0.14% | 1.89% | 17.96% | 148,94 Mr ₺ | 15,64 Mr ₺ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ₺58,13 | 0.05% | 2.33% | 0.74% | 147,95 Mr ₺ | 2,56 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₺155,15 | 0.64% | 4.52% | 13.44% | 97,79 Mr ₺ | 5,66 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₺27,62 | 0.18% | 1.51% | 10.89% | 89,87 Mr ₺ | 837,85 Mn ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺58,75 | 0.25% | 4.26% | 17.36% | 89,44 Mr ₺ | 4,41 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺223.047,64 | 0.16% | 2.08% | 4.88% | 83,77 Mr ₺ | 14,86 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001877 | 1.80% | 2.34% | 13.94% | 78,97 Mr ₺ | 189,29 Mn ₺ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₺7.884,51 | 0.59% | 2.33% | 21.50% | 78,25 Mr ₺ | 4,11 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | ₺5.112,22 | 0.37% | 5.84% | 14.46% | 77,67 Mr ₺ | 13,01 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | ₺3.470,94 | 0.01% | 0.45% | 14.35% | 72,88 Mr ₺ | 614,86 Mn ₺ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺224.343,97 | 0.10% | 2.20% | 4.68% | 65,18 Mr ₺ | 17,17 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | ₺71.259,96 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 63,58 Mr ₺ | 84,98 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() PiPI | ₺7,62 | 2.16% | 0.68% | 13.32% | 62,46 Mr ₺ | 461,89 Mn ₺ | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺43,83 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 60,99 Mr ₺ | 422,52 Mn ₺ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺388,07 | 0.40% | 6.68% | 14.32% | 59,61 Mr ₺ | 4,87 Mr ₺ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺46,57 | 0.14% | 5.35% | 16.87% | 58,2 Mr ₺ | 5,61 Mr ₺ | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | ₺95,10 | 0.09% | 1.06% | 11.43% | 51,17 Mr ₺ | 2,64 Mr ₺ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺43,78 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 50,32 Mr ₺ | 82,24 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | ₺105,35 | 0.44% | 5.59% | 3.13% | 49,45 Mr ₺ | 2,33 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | ₺11,72 | 0.26% | 2.38% | 13.13% | 37,03 Mr ₺ | 1,72 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ₺1,35 | 0.08% | 2.10% | 5.66% | 36,21 Mr ₺ | 465,31 Mn ₺ | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | ₺17,19 | 0.25% | 4.09% | 5.38% | 35,21 Mr ₺ | 2,75 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() QuantQNT | ₺2.914,52 | 0.26% | 0.74% | 1.52% | 35,18 Mr ₺ | 480,22 Mn ₺ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | ₺3,95 | 0.00% | 1.22% | 10.24% | 34,75 Mr ₺ | 1,21 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | ₺65,57 | 0.67% | 4.63% | 16.13% | 33,97 Mr ₺ | 2,01 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() EthenaENA | ₺4,83 | 0.71% | 0.39% | 16.70% | 33,33 Mr ₺ | 4,24 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | ₺43,82 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 31,98 Mr ₺ | 744,65 Mn ₺ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | ₺3,42 | 0.41% | 0.18% | 8.11% | 31,75 Mr ₺ | 211,49 Mn ₺ |






