
Bitcoin’in altın karşısındaki performansı 20 ons desteğine gerilerken, analistler bunun boğa ve ayı piyasası arasındaki kritik sınırı temsil ettiğini söylüyor.

Küresel kripto piyasa değeri 130,12 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 1.27% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 3,77 Tn ₺ olup, bu 50.48% artışa denk gelmektedir.
Bitcoin altına karşı kritik eşikte — Yükseliş sinyali bu destekte gizli Bitcoin'de kırılım öncesi sessizlik: Yatırımcılar iki senaryoya kilitlendi Kurumsal Bitcoin talebi altı haftanın sonunda günlük üretimi geçti Kriptoda bir şeyler ters gidiyor, boğa piyasası gelmedi Japonya'nın faiz artırımı Bitcoin'e olumlu yansıyor7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,85 Mn ₺ | 0.14% | 1.50% | 0.46% | 77 Tn ₺ | 1,12 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺130.782 | 0.33% | 1.88% | 8.38% | 15,78 Tn ₺ | 520,43 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,78 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 7,35 Tn ₺ | 2,05 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺37.153,62 | 0.05% | 1.05% | 0.17% | 5,17 Tn ₺ | 31,02 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺82,87 | 0.35% | 0.09% | 3.65% | 4,95 Tn ₺ | 73,15 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺42,79 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3,16 Tn ₺ | 173,53 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺5.444,32 | 0.40% | 1.10% | 2.50% | 2,95 Tn ₺ | 97,54 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,20 | 0.13% | 0.13% | 1.08% | 1,15 Tn ₺ | 21,96 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺5,69 | 0.12% | 0.85% | 1.55% | 956,77 Mr ₺ | 33,82 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺42,77 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 602,03 Mr ₺ | 2,27 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ₺15,99 | 0.37% | 1.03% | 6.94% | 572,74 Mr ₺ | 17,46 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺25.305,50 | 0.61% | 0.52% | 1.49% | 505,26 Mr ₺ | 14,18 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ₺545,07 | 0.84% | 0.91% | 0.35% | 369,61 Mr ₺ | 15,65 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₺20.040,17 | 1.03% | 0.78% | 3.44% | 369,67 Mr ₺ | 8,43 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.081,43 | ⸺ | 3.63% | ⸺ | 361,12 Mr ₺ | 5,14 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ₺19.334,63 | 0.70% | 3.08% | 30.04% | 313,73 Mr ₺ | 26,66 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ₺9,58 | 1.11% | 2.64% | 1.24% | 310 Mr ₺ | 4,12 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.335,89 | 0.18% | 0.77% | 0.35% | 254,6 Mr ₺ | 14,74 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ₺42,80 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 229,68 Mr ₺ | 2,42 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() SuiSUI | ₺63,08 | 0.76% | 1.07% | 2.56% | 225,13 Mr ₺ | 17,87 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ₺528,34 | 0.29% | 0.57% | 3.89% | 223,1 Mr ₺ | 8,5 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₺4,87 | 0.49% | 1.20% | 5.06% | 206,72 Mr ₺ | 4,12 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0003121 | 0.75% | 0.92% | 2.56% | 183,93 Mr ₺ | 851,52 Mn ₺ | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | ₺267,97 | 0.24% | 0.84% | 5.47% | 168,91 Mr ₺ | 14,19 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() MantleMNT | ₺50,17 | 0.10% | 1.14% | 6.03% | 163,23 Mr ₺ | 4,04 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() ToncoinTON | ₺62,98 | 0.46% | 0.64% | 3.86% | 160,29 Mr ₺ | 2,27 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺78,32 | 0.57% | 0.09% | 0.79% | 119,23 Mr ₺ | 4,9 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₺6.767,82 | 0.18% | 12.56% | 4.87% | 102,83 Mr ₺ | 19,07 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ₺4.716,99 | 1.33% | 1.89% | 10.44% | 99,05 Mr ₺ | 1,18 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₺9.787,10 | 0.13% | 2.80% | 5.33% | 97,13 Mr ₺ | 2,63 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺66,98 | 0.28% | 3.51% | 0.52% | 83,71 Mr ₺ | 6,19 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺529,74 | 0.13% | 0.37% | 0.08% | 81,37 Mr ₺ | 3,75 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() PiPI | ₺8,84 | 0.08% | 0.24% | 6.08% | 72,53 Mr ₺ | 269,68 Mn ₺ | |
| 34 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001712 | 0.28% | 2.39% | 4.07% | 72,03 Mr ₺ | 247,91 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺188.843,68 | 0.01% | 1.48% | 0.32% | 70,92 Mr ₺ | 5,2 Mr ₺ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ₺130,37 | 0.67% | 3.05% | 1.30% | 70,15 Mr ₺ | 4,81 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | ₺9,17 | 0.56% | 1.28% | 0.91% | 63,18 Mr ₺ | 5,51 Mr ₺ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ₺70.645,52 | 1.56% | 1.03% | 2.97% | 63,03 Mr ₺ | 107,56 Mn ₺ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,79 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 59,54 Mr ₺ | 297,22 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | ₺2,07 | 0.39% | 3.92% | 13.54% | 55,41 Mr ₺ | 1,06 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺189.536,65 | 0.02% | 1.63% | 0.28% | 55,07 Mr ₺ | 5,37 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | ₺17,15 | 0.31% | 1.36% | 2.42% | 54,2 Mr ₺ | 1,87 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺42,80 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 49,19 Mr ₺ | 98,31 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₺69,93 | 0.22% | 1.00% | 6.70% | 49,09 Mr ₺ | 3,89 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ₺22,11 | 0.34% | 0.47% | 0.70% | 45,29 Mr ₺ | 2,49 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₺8,18 | 0.55% | 0.68% | 2.34% | 44,22 Mr ₺ | 2,92 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺214 | 0.05% | 2.03% | 1.84% | 42,8 Mr ₺ | 2,43 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₺4,80 | 0.98% | 1.17% | 1.82% | 42,19 Mr ₺ | 1,29 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() QuantQNT | ₺3.311,58 | 0.52% | 0.85% | 8.15% | 39,97 Mr ₺ | 591,1 Mn ₺ | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | ₺84,47 | 0.39% | 0.88% | 2.39% | 39,65 Mr ₺ | 1,12 Mr ₺ |







