
Bitcoin fiyatı gerilerken Bitfinex’te marjin uzun pozisyonları iki yılın zirvesine çıktı.

Küresel kripto piyasa değeri 114,21 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 7.57% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 7,55 Tn ₺ olup, bu 0.62% artışa denk gelmektedir.
Bitcoin düşerken Bitfinex'te rekor pozisyon, yeni dalga mı geliyor? Bitcoin altının gerisinde kaldı ama farkı kapatacak temeller ortaya çıktı Bitcoin 84 bin doların altına indi, vadeli işlemler baskısı arttı Ethereum fiyatında düşüşe rağmen 10.000 dolar beklentisi güçleniyor Bitcoin'de şubat etkisi: Tarihsel veriler BTC için yükselişe işaret ediyor7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,38 Mn ₺ | 0.16% | 7.93% | 1.51% | 67,69 Tn ₺ | 2,15 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺104.695 | 1.10% | 11.98% | 4.60% | 12,81 Tn ₺ | 1,34 Tn ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺43,41 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 8,08 Tn ₺ | 4,21 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺33.629,40 | 0.07% | 10.79% | 3.54% | 4,68 Tn ₺ | 59,93 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺70,05 | 0.74% | 7.77% | 1.88% | 4,18 Tn ₺ | 185,14 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺43,49 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 3,21 Tn ₺ | 422,25 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺4.464,37 | 1.04% | 14.12% | 0.73% | 2,42 Tn ₺ | 251,85 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,39 | 0.06% | 3.09% | 1.30% | 1,17 Tn ₺ | 36,02 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺4,43 | 0.61% | 14.07% | 3.73% | 745,62 Mr ₺ | 84,82 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺43,44 | 0.00% | 0.07% | 0.03% | 611,58 Mr ₺ | 3,78 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ₺12,55 | 0.93% | 12.22% | 3.10% | 449,63 Mr ₺ | 42,83 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.306,65 | 2.48% | 4.24% | 49.62% | 436,32 Mr ₺ | 16,36 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺21.262,57 | 0.71% | 13.08% | 4.10% | 424,74 Mr ₺ | 15,68 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₺19.999,69 | 0.16% | 0.96% | 6.64% | 368,92 Mr ₺ | 10,96 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ₺424,88 | 0.42% | 10.24% | 0.37% | 288,11 Mr ₺ | 28,38 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₺7,65 | 0.07% | 8.99% | 0.78% | 248,03 Mr ₺ | 8,26 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() DaiDAI | ₺43,48 | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 233,3 Mr ₺ | 4,64 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | ₺12.858,05 | 2.41% | 14.46% | 12.27% | 208,63 Mr ₺ | 23,76 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ₺2.551,69 | 0.84% | 11.29% | 4.85% | 194,75 Mr ₺ | 31,81 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₺431,10 | 0.19% | 9.65% | 1.74% | 182,04 Mr ₺ | 20,18 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ₺48,99 | 1.20% | 13.11% | 1.00% | 174,86 Mr ₺ | 41,64 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0002888 | 0.28% | 8.86% | 1.56% | 170,2 Mr ₺ | 683,59 Mn ₺ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | ₺3,96 | 0.57% | 8.41% | 1.70% | 167,9 Mr ₺ | 8,6 Mr ₺ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ₺57,76 | 1.11% | 9.33% | 1.45% | 147 Mr ₺ | 5,15 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₺168,75 | 0.32% | 9.70% | 0.02% | 106,36 Mr ₺ | 9,82 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₺31,11 | 0.34% | 8.35% | 3.77% | 101,22 Mr ₺ | 2,92 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺65,94 | 1.29% | 11.63% | 1.04% | 100,38 Mr ₺ | 8,7 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ₺8.462,16 | 1.71% | 10.24% | 2.47% | 83,98 Mr ₺ | 6,73 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ₺5.486,55 | 0.91% | 10.03% | 3.63% | 83,36 Mr ₺ | 13,13 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₺3.912,79 | 0.06% | 12.72% | 3.59% | 82,16 Mr ₺ | 3,07 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺209.179,86 | 0.42% | 1.44% | 8.07% | 78,56 Mr ₺ | 22,41 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001788 | 0.12% | 12.69% | 2.87% | 75,23 Mr ₺ | 301,01 Mn ₺ | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺51,42 | 0.03% | 11.71% | 0.89% | 64,27 Mr ₺ | 8,47 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | ₺71.259,96 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 63,58 Mr ₺ | 77,74 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺416,17 | 0.05% | 10.80% | 1.63% | 63,93 Mr ₺ | 9,46 Mr ₺ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ₺115,93 | 0.28% | 12.77% | 7.43% | 62,38 Mr ₺ | 5,38 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺210.494,65 | 0.15% | 1.53% | 7.64% | 61,16 Mr ₺ | 18,89 Mr ₺ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺43,48 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 60,51 Mr ₺ | 612,73 Mn ₺ | |
| 39 | ![]() PiPI | ₺6,82 | 0.86% | 6.73% | 2.08% | 55,96 Mr ₺ | 860,01 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺43,39 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 49,87 Mr ₺ | 73,38 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() EthenaENA | ₺5,85 | 0.92% | 13.51% | 0.67% | 40,33 Mr ₺ | 9,9 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | ₺83,72 | 0.58% | 8.91% | 3.17% | 39,29 Mr ₺ | 2,08 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | ₺4,43 | 0.88% | 8.78% | 5.55% | 38,93 Mr ₺ | 2,81 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | ₺12,12 | 0.12% | 11.77% | 3.71% | 38,3 Mr ₺ | 3,62 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() AptosAPT | ₺54,31 | 1.03% | 16.19% | 3.98% | 38,12 Mr ₺ | 5,62 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | ₺1,39 | 1.27% | 17.08% | 0.40% | 37,27 Mr ₺ | 1,43 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | ₺17,92 | 2.64% | 15.94% | 0.42% | 36,7 Mr ₺ | 7,69 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺182,65 | 0.12% | 7.64% | 0.89% | 36,53 Mr ₺ | 6,62 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() QuantQNT | ₺2.930,14 | 0.20% | 4.63% | 5.22% | 35,37 Mr ₺ | 1,02 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | ₺66,51 | 0.74% | 9.60% | 5.43% | 34,46 Mr ₺ | 2,93 Mr ₺ |





