ETH, spot ETF’lere güçlü girişler ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle 3.600 doların üzerinde güçleniyor, ancak analistlere göre 10.000 dolarlık hedef için daha fazlası gerekiyor.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 155,4 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 0.48% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 9,92 Tn ₺ olup, bu 14.55% artışa denk gelmektedir.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 4,76 Mn ₺ | 0.04% | 1.29% | 4.15% | 94,74 Tn ₺ | 1,74 Tn ₺ | |
2 | ![]() EthereumETH | ₺143.423 | 0.03% | 1.59% | 10.84% | 17,31 Tn ₺ | 1,79 Tn ₺ | |
3 | ![]() XRPXRP | ₺139,14 | 0.36% | 3.08% | 7.71% | 8,22 Tn ₺ | 555,17 Mr ₺ | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺40,41 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 6,44 Tn ₺ | 5,1 Tn ₺ | |
5 | ![]() BNBBNB | ₺29.449,86 | 0.08% | 1.15% | 0.34% | 4,91 Tn ₺ | 84,14 Mr ₺ | |
6 | ![]() SolanaSOL | ₺7.165,42 | 0.04% | 0.10% | 10.41% | 3,84 Tn ₺ | 271,3 Mr ₺ | |
7 | ![]() USDCUSDC | ₺40,38 | 0.02% | 0.01% | ⸺ | 2,56 Tn ₺ | 742,27 Mr ₺ | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ₺9,55 | 0.29% | 7.07% | 10.35% | 1,43 Tn ₺ | 223,69 Mr ₺ | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ₺143.052,25 | 2.15% | 2.32% | 11.54% | 1,31 Tn ₺ | 5,85 Mr ₺ | |
10 | ![]() TRONTRX | ₺12,43 | 5.44% | 0.29% | 2.20% | 1,17 Tn ₺ | 98,74 Mr ₺ | |
11 | ![]() CardanoADA | ₺33,02 | 0.32% | 1.48% | 12.80% | 1,16 Tn ₺ | 93,4 Mr ₺ | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 4,76 Mn ₺ | 0.47% | 0.88% | 4.40% | 615,32 Mr ₺ | 3,5 Mr ₺ | |
13 | ![]() StellarXLM | ₺18,70 | 0.40% | 9.14% | 9.91% | 580,96 Mr ₺ | 48,88 Mr ₺ | |
14 | ![]() SuiSUI | ₺152,72 | 0.28% | 5.73% | 14.72% | 527,66 Mr ₺ | 103,47 Mr ₺ | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ₺723,14 | 0.19% | 1.09% | 11.89% | 490,36 Mr ₺ | 45,32 Mr ₺ | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺20.816,18 | 0.04% | 3.02% | 0.44% | 414,18 Mr ₺ | 27,1 Mr ₺ | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ₺950,75 | 0.25% | 2.01% | 11.74% | 401,48 Mr ₺ | 26,43 Mr ₺ | |
18 | ![]() HederaHBAR | ₺9,42 | 9.77% | 8.99% | 2.00% | 399,68 Mr ₺ | 41,24 Mr ₺ | |
19 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0005931 | 0.13% | 1.59% | 8.69% | 349,49 Mr ₺ | 1,47 Mr ₺ | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺361,83 | 0.08% | 0.27% | 3.07% | 333,99 Mr ₺ | 303,59 Mn ₺ | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ₺4.123,57 | 0.30% | 0.12% | 7.04% | 313,69 Mr ₺ | 79,93 Mr ₺ | |
22 | ![]() ToncoinTON | ₺114,58 | 10.95% | 9.40% | 3.99% | 282,97 Mr ₺ | 10,71 Mr ₺ | |
23 | ![]() UniswapUNI | ₺409,09 | 0.17% | 10.97% | 13.53% | 257,21 Mr ₺ | 61,21 Mr ₺ | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ₺171 | 0.12% | 0.41% | 15.04% | 238,47 Mr ₺ | 22,73 Mr ₺ | |
25 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ₺75.494,78 | 47.55% | 0.26% | 26.92% | 216,22 Mr ₺ | 1,31 Mr ₺ | |
26 | ![]() PepePEPE | ₺0,0005237 | 0.10% | 3.13% | 7.66% | 220,32 Mr ₺ | 894,45 Mn ₺ | |
27 | ![]() DaiDAI | ₺40,38 | 0.04% | 0.00% | 0.01% | 216,69 Mr ₺ | 5,72 Mr ₺ | |
28 | ![]() AaveAAVE | ₺13.119,45 | 0.05% | 1.28% | 15.75% | 199,34 Mr ₺ | 33,91 Mr ₺ | |
29 | ![]() MoneroXMR | ₺9.992,39 | 22.61% | 11.05% | 30.67% | 184,32 Mr ₺ | 4,47 Mr ₺ | |
30 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺936,24 | 0.11% | 12.27% | 8.23% | 142,96 Mr ₺ | 42,57 Mr ₺ | |
31 | ![]() AptosAPT | ₺215,48 | 0.05% | 0.28% | 12.68% | 141,73 Mr ₺ | 14,59 Mr ₺ | |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺113,59 | 0.28% | 0.12% | 14.55% | 140,54 Mr ₺ | 13,34 Mr ₺ | |
33 | ![]() PiPI | ₺18,14 | 0.05% | 1.75% | 13.89% | 139,63 Mr ₺ | 4,21 Mr ₺ | |
34 | ![]() BittensorTAO | ₺13.941,32 | 16.04% | 15.79% | 1.63% | 131,07 Mr ₺ | 9,7 Mr ₺ | |
35 | ![]() OndoONDO | ₺40,75 | 0.05% | 2.24% | 13.09% | 128,73 Mr ₺ | 12,72 Mr ₺ | |
36 | ![]() OKBOKB | ₺1.953,93 | 0.14% | 2.77% | 1.54% | 117,23 Mr ₺ | 1,12 Mr ₺ | |
37 | ![]() MantleMNT | ₺32,08 | 0.12% | 0.15% | 1.61% | 107,97 Mr ₺ | 12,09 Mr ₺ | |
38 | ![]() AlgorandALGO | ₺11,89 | 0.15% | 11.77% | 8.68% | 102,76 Mr ₺ | 12,21 Mr ₺ | |
39 | ![]() KaspaKAS | ₺3,59 | 3.06% | 1.63% | 0.87% | 95,03 Mr ₺ | 5,35 Mr ₺ | |
40 | ![]() BonkBONK | ₺0,001315 | 0.20% | 7.25% | 14.26% | 91,4 Mr ₺ | 1,26 Mr ₺ | |
41 | ![]() ArbitrumARB | ₺18,27 | 0.20% | 0.01% | 14.61% | 90,69 Mr ₺ | 24,98 Mr ₺ | |
42 | ![]() VeChainVET | ₺0,9493 | 12.75% | 5.31% | 13.07% | 81,63 Mr ₺ | 4,07 Mr ₺ | |
43 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ₺1,29 | 0.70% | 6.41% | 16.40% | 81,35 Mr ₺ | 36,85 Mr ₺ | |
44 | ![]() Official TrumpTRUMP | ₺403,83 | 0.08% | 0.78% | 7.84% | 80,76 Mr ₺ | 25,06 Mr ₺ | |
45 | ![]() FasttokenFTN | ₺182,31 | 0.04% | 0.04% | 0.32% | 79,53 Mr ₺ | 399,03 Mn ₺ | |
46 | ![]() CosmosATOM | ₺196,57 | 0.09% | 0.29% | 8.59% | 76,84 Mr ₺ | 7,23 Mr ₺ | |
47 | ![]() FilecoinFIL | ₺111,50 | 0.21% | 1.26% | 12.15% | 76,09 Mr ₺ | 17,39 Mr ₺ | |
48 | ![]() Fetch.aiFET | ₺30,58 | 0.08% | 1.87% | 10.25% | 73,1 Mr ₺ | 9,3 Mr ₺ | |
49 | ![]() MakerMKR | ₺81.508,91 | 0.09% | 6.66% | 19.38% | 72,72 Mr ₺ | 10,44 Mr ₺ | |
50 | ![]() EthenaENA | ₺10,90 | 30.44% | 25.38% | 22.72% | 69,28 Mr ₺ | 19,07 Mr ₺ |
400 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Dogecoin, teknik göstergeler ve zincir üstü verilerle desteklenen yükseliş formasyonuyla 0,25 doların ardından 0,48 dolara ve potansiyel olarak 1 dolara ilerleyebilir.
SUI, 50 günlük ortalamanın üzerine çıkarak yükseliş ivmesi kazandı. 4,30 doların aşılması durumunda fiyatın 5 dolara ve ardından 5,37 dolara çıkabileceği öngörülüyor.
Zincir üstü veriler, 2025’te bireysel ilginin düşük olmasına rağmen yeni sermayenin agresif biçimde Bitcoin’e girdiğini ortaya koyuyor.
Sonnet BioTherapeutics'in başlattığı HYPE dijital varlık hazinesiyle kurumsal ilgi artarken, token 50 dolar seviyesini aşmak üzere yeniden güç kazanıyor.
Bitcoin birikim stratejisini sürdüren MSTR, yeni BTC alımları ve yükselen hisse fiyatı ile piyasa değeri rekoru kırarken S&P 500'e dahil olma kriterlerini 11'inci gün üst üste sağladı.
ETH vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 46 milyar dolarla zirveye ulaşırken, yükselen ağ ücretleri ve kurumsal ilgi Ether için 30.000 dolarlık hedefleri yeniden gündeme taşıdı.
Coinbase’in App Store’da ilk 150’ye girmesi dikkat çekti, ancak analistler bireysel yatırımcı ilgisinin gerçekten geri dönüp dönmediği konusunda ikiye bölünmüş durumda.