Fed’in faizleri sabit tutup tahvil alımına başlaması piyasaya ek likidite getirdi. Ancak Bitcoin yatırımcıları 100.000 doların üzerinde kalıcı bir yükselişe dair şüpheli.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 132,95 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 0.40% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 5,89 Tn ₺ olup, bu 5.08% azalmıştır.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,91 Mn ₺ | 0.14% | 0.96% | 0.46% | 78,17 Tn ₺ | 1,67 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺137.431 | 0.33% | 1.20% | 8.38% | 16,58 Tn ₺ | 890,75 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,64 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7,33 Tn ₺ | 3,08 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺37.757,16 | 0.05% | 0.91% | 0.17% | 5,25 Tn ₺ | 48,42 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺86,36 | 0.35% | 0.36% | 3.65% | 5,16 Tn ₺ | 114,78 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ₺5.817,73 | 0.40% | 2.12% | 2.50% | 3,15 Tn ₺ | 190,68 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ₺42,62 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 3,15 Tn ₺ | 297,07 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺11,94 | 0.13% | 0.23% | 1.08% | 1,13 Tn ₺ | 22,78 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺5,96 | 0.12% | 0.32% | 1.55% | 905,32 Mr ₺ | 52,91 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ₺17,89 | 0.37% | 5.30% | 6.94% | 640,66 Mr ₺ | 38,87 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺42,60 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 599,65 Mr ₺ | 3,31 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺24.419,89 | 0.61% | 3.16% | 1.49% | 487,26 Mr ₺ | 13,11 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ₺593,78 | 0.84% | 0.91% | 0.35% | 402,64 Mr ₺ | 23,99 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() StellarXLM | ₺10,42 | 1.11% | 0.02% | 1.24% | 334,8 Mr ₺ | 5,56 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ₺17.466,37 | 1.03% | 2.37% | 3.44% | 322,19 Mr ₺ | 9 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ₺19.440,37 | 0.70% | 13.49% | 30.04% | 315,44 Mr ₺ | 52,99 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.529,52 | 0.18% | 0.92% | 0.35% | 269,38 Mr ₺ | 22,37 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | ₺68,43 | 0.76% | 2.31% | 2.56% | 244,24 Mr ₺ | 28,91 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | ₺574,64 | 0.29% | 1.39% | 3.89% | 242,65 Mr ₺ | 15,35 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | ₺5,54 | 0.49% | 2.10% | 5.06% | 235,02 Mr ₺ | 5,83 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ₺42,62 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 228,71 Mr ₺ | 2,46 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0003591 | 0.75% | 0.50% | 2.56% | 211,6 Mr ₺ | 950,65 Mn ₺ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ₺69,64 | 0.46% | 0.43% | 3.86% | 177,23 Mr ₺ | 2,91 Mr ₺ | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ₺50,23 | 0.10% | 3.42% | 6.03% | 163,4 Mr ₺ | 4,08 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₺235,19 | 0.24% | 1.05% | 5.47% | 148,25 Mr ₺ | 7,7 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ₺87,02 | 0.57% | 3.91% | 0.79% | 132,48 Mr ₺ | 8,72 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | ₺8.653,21 | 0.18% | 5.28% | 4.87% | 131,47 Mr ₺ | 12,68 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ₺12.589,13 | 0.13% | 3.62% | 5.33% | 124,94 Mr ₺ | 4,43 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ₺4.926,69 | 1.33% | 0.00% | 10.44% | 103,46 Mr ₺ | 2,46 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺70,99 | 0.28% | 2.70% | 0.52% | 88,72 Mr ₺ | 6,59 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺560,30 | 0.13% | 1.73% | 0.08% | 86,06 Mr ₺ | 5,93 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001947 | 0.28% | 1.03% | 4.07% | 81,9 Mr ₺ | 238,1 Mn ₺ | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | ₺145,05 | 0.67% | 0.79% | 1.30% | 78,05 Mr ₺ | 4,17 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() EthenaENA | ₺11,24 | 0.56% | 3.98% | 0.91% | 77,48 Mr ₺ | 7,88 Mr ₺ | |
| 35 | ![]() PiPI | ₺8,86 | 0.08% | 2.90% | 6.08% | 72,69 Mr ₺ | 554,03 Mn ₺ | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺182.218,48 | 0.01% | 0.86% | 0.32% | 68,43 Mr ₺ | 6,22 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() OndoONDO | ₺20,12 | 0.31% | 1.00% | 2.42% | 63,56 Mr ₺ | 3,12 Mr ₺ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ₺70.395,77 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 62,8 Mr ₺ | 75,47 Mn ₺ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,62 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 59,31 Mr ₺ | 397,06 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | ₺2,03 | 0.39% | 0.42% | 13.54% | 54,34 Mr ₺ | 785,78 Mn ₺ | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺182.676,12 | 0.02% | 0.98% | 0.28% | 53,08 Mr ₺ | 5,04 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() WorldcoinWLD | ₺25,22 | 0.34% | 1.43% | 0.70% | 51,67 Mr ₺ | 3,76 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() AptosAPT | ₺72,71 | 0.22% | 1.90% | 6.70% | 51,04 Mr ₺ | 4,14 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺42,58 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 48,94 Mr ₺ | 188,63 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | ₺8,96 | 0.55% | 0.33% | 2.34% | 48,45 Mr ₺ | 3,73 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺242,14 | 0.05% | 0.09% | 1.84% | 48,42 Mr ₺ | 2,04 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ₺5,47 | 0.98% | 2.46% | 1.82% | 48,11 Mr ₺ | 1,95 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() VeChainVET | ₺0,5075 | 0.27% | 1.08% | 4.16% | 43,64 Mr ₺ | 1,15 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₺92,35 | 0.39% | 2.45% | 2.39% | 43,35 Mr ₺ | 1,89 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ₺3.442,46 | 0.52% | 3.03% | 8.15% | 41,55 Mr ₺ | 805,96 Mn ₺ |
345 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Bitcoin piyasasında artan hareketlilik dikkat çekiyor. Tarihsel veriler, faiz indirimi dönemlerinde fiyat dalgalanmalarının ve satış baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor.
Glassnode verilerine göre BTC 100.000 doların altında kırılgan bir aralıkta sıkıştı, günlük 555 milyon dolar gerçekleşmiş kayıp yaşandı.
Chad Steingraber, XRP ETF’lerine artan talebin fiyatı 2026’ya kadar 10 dolara taşıyabileceğini söylüyor. Analiste göre teknik göstergeler de 14–15 dolar aralığını işaret ediyor.
Bitcoin salı günü 94.000 dolar direncini aşmayı başaramadı. Fed’in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde fiyat 92.000 dolara geriledi.
Ethereum ağ ücretleri son bir ayda yüzde 62 düşerken, Base ve Polygon gibi ikinci katmanlar hızla büyüyor. Analistlere göre Ethereum’un uzun vadeli ölçeklenme stratejisi güçleniyor.
Bitcoin salı günü 94.625 dolara yükselerek üç haftanın zirvesine çıktı. Analistler Fed’in faiz kararı öncesinde piyasanın yönünü tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.
Bitcoin’in 93.000 dolarlık direnci aşamaması sonrası analistler yeni bir düşüş dalgası uyarısında bulundu. Verilere göre spot alımlar azalırken ETF talebi de zayıfladı.
























































