Haberler
NEO kurucusu Da Hongfei, 16 Nisan'da blockchain teknolojisinin salgın sonrası dünyadaki rolünün tartışıldığı Blockdown 2020 sanal konferansına katıldı.
$4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | $5 |
High 24H | $5 |
Low 24H | $5 |
Last Price | $5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | $4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | $28.94 M |
€4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | €5 |
High 24H | €5 |
Low 24H | €5 |
Last Price | €5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | €4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | €28.94 M |
£4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | £5 |
High 24H | £5 |
Low 24H | £5 |
Last Price | £5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | £4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | £28.94 M |
¥4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | ¥5 |
High 24H | ¥5 |
Low 24H | ¥5 |
Last Price | ¥5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ¥4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | ¥28.94 M |
₽4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | ₽5 |
High 24H | ₽5 |
Low 24H | ₽5 |
Last Price | ₽5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ₽4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | ₽28.94 M |
₩4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | ₩5 |
High 24H | ₩5 |
Low 24H | ₩5 |
Last Price | ₩5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ₩4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | ₩28.94 M |
₺4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | ₺5 |
High 24H | ₺5 |
Low 24H | ₺5 |
Last Price | ₺5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ₺4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | ₺28.94 M |
R$4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | R$5 |
High 24H | R$5 |
Low 24H | R$5 |
Last Price | R$5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | R$4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | R$28.94 M |
¥4,8017 | |
DAY | +1,48% |
WEEK | -2,21% |
MONTH | +2,49% |
Open 24H | ¥5 |
High 24H | ¥5 |
Low 24H | ¥5 |
Last Price | ¥5 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ¥4.80 B |
Vol 24H | ONT 6.03 M |
Vol.24H | ¥28.94 M |
NEO kurucusu Da Hongfei, 16 Nisan'da blockchain teknolojisinin salgın sonrası dünyadaki rolünün tartışıldığı Blockdown 2020 sanal konferansına katıldı.