
Analistlere göre XRP, altının geçmiş kırılım yapısını izlerse 2026’da 8–10 dolar aralığını hedefleyebilir.

Küresel kripto piyasa değeri 134,42 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 3.21% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 5,76 Tn ₺ olup, bu 3.75% artışa denk gelmektedir.
Altın fiyat hareketini taklit eden XRP için 10 dolar senaryosu masada Ether fiyatında çift dip alarmı: Bu eşik aşılırsa hızlı yükseliş gelebilir Bitcoin fiyatında görünmez duvar: 95.000 dolar geçilmeden rahat yok Bitcoin balinaları ve "köpekbalıkları" sahnede: BTC'de yön yukarı döndü İki kat kazanç sağlayan Bitcoin alım göstergesi yeniden yeşile döndü7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,92 Mn ₺ | 0.90% | 2.57% | 4.51% | 78,43 Tn ₺ | 1,95 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺135.938 | 0.26% | 3.62% | 6.28% | 16,63 Tn ₺ | 908,56 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺43 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 8,04 Tn ₺ | 3,5 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() XRPXRP | ₺94,42 | 0.27% | 7.38% | 11.59% | 5,64 Tn ₺ | 190,2 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() BNBBNB | ₺38.706,07 | 0.31% | 2.21% | 4.01% | 5,38 Tn ₺ | 53,39 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺43,05 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 3,18 Tn ₺ | 337,21 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺5.829,09 | 0.07% | 4.93% | 6.55% | 3,16 Tn ₺ | 158,45 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,73 | 0.01% | 1.21% | 3.18% | 1,2 Tn ₺ | 23,89 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺6,26 | 0.27% | 3.58% | 20.28% | 1,05 Tn ₺ | 77,77 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ₺17,28 | 0.21% | 4.89% | 7.90% | 618,97 Mr ₺ | 25,28 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺43,03 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 605,73 Mr ₺ | 4,29 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺27.006,97 | 0.06% | 0.52% | 2.82% | 539,49 Mr ₺ | 11,92 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ₺575,55 | 0.25% | 4.82% | 7.10% | 390,28 Mr ₺ | 21,42 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.142,96 | 0.99% | 2.70% | 2.62% | 381,66 Mr ₺ | 7,59 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ₺18.922,55 | 0.10% | 0.59% | 8.36% | 349,05 Mr ₺ | 5,41 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ₺20.685,69 | 0.20% | 6.75% | 0.73% | 335,65 Mr ₺ | 24,69 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ₺10,06 | 0.01% | 5.57% | 5.38% | 325,86 Mr ₺ | 8,1 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | ₺79,57 | 1.98% | 6.21% | 16.30% | 283,99 Mr ₺ | 51,36 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.508,33 | 0.27% | 2.66% | 4.89% | 267,77 Mr ₺ | 19,1 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₺602,36 | 0.11% | 3.73% | 12.32% | 254,36 Mr ₺ | 16,31 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ₺43,06 | 0.02% | 0.07% | 0.03% | 231,04 Mr ₺ | 1,23 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₺5,28 | 0.19% | 7.40% | 9.11% | 223,96 Mr ₺ | 8,88 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0003805 | 0.24% | 4.35% | 19.38% | 224,22 Mr ₺ | 895,73 Mn ₺ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ₺80,76 | 0.02% | 2.46% | 12.33% | 205,54 Mr ₺ | 3,6 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₺246,52 | 0.66% | 7.39% | 4.03% | 155,39 Mr ₺ | 9,85 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₺44,18 | 0.07% | 8.71% | 0.46% | 143,73 Mr ₺ | 3,81 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺91,84 | 0.02% | 3.14% | 15.44% | 139,81 Mr ₺ | 7,1 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() PepePEPE | ₺0,0002831 | 1.45% | 2.21% | 70.09% | 119,11 Mr ₺ | 488,95 Mn ₺ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ₺11.611,30 | 0.00% | 8.32% | 20.96% | 115,24 Mr ₺ | 6,27 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ₺7.195,18 | 0.43% | 3.62% | 8.94% | 109,32 Mr ₺ | 9,35 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ₺4.818,07 | 0.26% | 3.07% | 7.15% | 101,17 Mr ₺ | 1,43 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺73,90 | 0.31% | 4.91% | 11.30% | 92,37 Mr ₺ | 8,72 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺548,54 | 0.01% | 4.24% | 5.35% | 84,26 Mr ₺ | 5,23 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | ₺138,33 | 0.40% | 6.44% | 8.11% | 74,43 Mr ₺ | 4,11 Mr ₺ | |
| 35 | ![]() PiPI | ₺8,98 | 0.13% | 2.13% | 4.32% | 73,66 Mr ₺ | 344,99 Mn ₺ | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺191.303,13 | 0.29% | 0.40% | 3.28% | 71,84 Mr ₺ | 6,84 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | ₺10,15 | 0.34% | 7.31% | 19.35% | 69,94 Mr ₺ | 10,98 Mr ₺ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ₺71.059,83 | 0.12% | 0.23% | 3.90% | 63,4 Mr ₺ | 89,95 Mn ₺ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺43,05 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 59,91 Mr ₺ | 215,14 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() OndoONDO | ₺18,27 | 0.03% | 8.10% | 15.86% | 57,74 Mr ₺ | 3,37 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | ₺80,82 | 0.17% | 2.81% | 14.63% | 56,73 Mr ₺ | 4,86 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺191.940,55 | 0.30% | 0.41% | 3.65% | 55,77 Mr ₺ | 10,61 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ₺2,07 | 0.33% | 8.11% | 15.19% | 55,42 Mr ₺ | 850,58 Mn ₺ | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | ₺25,58 | 0.22% | 6.88% | 18.52% | 52,4 Mr ₺ | 4,52 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | ₺5,83 | 0.13% | 5.64% | 14.45% | 51,25 Mr ₺ | 2,03 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | ₺98,69 | 0.50% | 8.42% | 47.65% | 51,13 Mr ₺ | 6,36 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺43,03 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 49,46 Mr ₺ | 185,68 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | ₺9,07 | 0.17% | 5.12% | 10.55% | 49,02 Mr ₺ | 3,27 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₺103,42 | 0.10% | 3.90% | 12.88% | 48,54 Mr ₺ | 2,46 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺232,50 | 0.27% | 2.24% | 9.46% | 46,5 Mr ₺ | 4,45 Mr ₺ |


