
Japonya piyasasındaki istikrarsızlığın gölgesinde altın ve gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla Bitcoin fiyatında yeni bir düşüş uyarısı ortaya çıktı.

Küresel kripto piyasa değeri 127,89 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 0.63% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 4,19 Tn ₺ olup, bu 25.65% artışa denk gelmektedir.
Bitcoin ve altın karşı karşıya: Bu hafta BTC için bilmeniz gereken 5 şey Bitcoin altına karşı kritik eşikte — Yükseliş sinyali bu destekte gizli Bitcoin'de kırılım öncesi sessizlik: Yatırımcılar iki senaryoya kilitlendi Kurumsal Bitcoin talebi altı haftanın sonunda günlük üretimi geçti Kriptoda bir şeyler ters gidiyor, boğa piyasası gelmedi7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,77 Mn ₺ | 0.14% | 0.73% | 0.46% | 75,42 Tn ₺ | 1,35 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺128.210 | 0.33% | 1.02% | 8.38% | 15,47 Tn ₺ | 618,6 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,83 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 7,36 Tn ₺ | 2,36 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺36.731,78 | 0.05% | 0.10% | 0.17% | 5,11 Tn ₺ | 33,07 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺81,07 | 0.35% | 1.54% | 3.65% | 4,84 Tn ₺ | 84,49 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺42,86 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3,17 Tn ₺ | 229,28 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺5.382,65 | 0.40% | 0.37% | 2.50% | 2,92 Tn ₺ | 108,23 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,17 | 0.13% | 1.59% | 1.08% | 1,15 Tn ₺ | 21,24 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺5,68 | 0.12% | 0.37% | 1.55% | 953,86 Mr ₺ | 37,24 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺42,82 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 602,75 Mr ₺ | 2,23 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ₺15,78 | 0.37% | 0.26% | 6.94% | 565,19 Mr ₺ | 16,76 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺25.284,99 | 0.61% | 1.34% | 1.49% | 504,85 Mr ₺ | 15,74 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ₺535,26 | 0.84% | 0.52% | 0.35% | 362,96 Mr ₺ | 17,01 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₺19.291,89 | 1.03% | 6.66% | 3.44% | 355,87 Mr ₺ | 8,6 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.043,11 | ⸺ | 1.80% | ⸺ | 348,32 Mr ₺ | 6,12 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₺9,41 | 1.11% | 0.85% | 1.24% | 304,49 Mr ₺ | 4,92 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ₺18.100,92 | 0.70% | 5.83% | 30.04% | 293,71 Mr ₺ | 25,61 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.287,37 | 0.18% | 1.76% | 0.35% | 250,9 Mr ₺ | 17,19 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ₺42,87 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 230,03 Mr ₺ | 2,21 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₺531,53 | 0.29% | 1.56% | 3.89% | 224,45 Mr ₺ | 12,13 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ₺62,06 | 0.76% | 0.52% | 2.56% | 221,51 Mr ₺ | 17,88 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₺4,81 | 0.49% | 0.29% | 5.06% | 204,32 Mr ₺ | 5,29 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0003081 | 0.75% | 1.67% | 2.56% | 181,56 Mr ₺ | 817,82 Mn ₺ | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | ₺259,90 | 0.24% | 1.90% | 5.47% | 163,82 Mr ₺ | 13,47 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ₺62,49 | 0.46% | 0.64% | 3.86% | 159,04 Mr ₺ | 2,36 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₺47,66 | 0.10% | 4.42% | 6.03% | 155,06 Mr ₺ | 3,99 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺76,03 | 0.57% | 2.33% | 0.79% | 115,74 Mr ₺ | 5,65 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₺6.534,19 | 0.18% | 6.57% | 4.87% | 99,28 Mr ₺ | 24,05 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ₺4.720,40 | 1.33% | 2.54% | 10.44% | 99,12 Mr ₺ | 1,71 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₺9.478,80 | 0.13% | 1.17% | 5.33% | 94,07 Mr ₺ | 3,27 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺521,66 | 0.13% | 1.01% | 0.08% | 80,13 Mr ₺ | 4,2 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺63,92 | 0.28% | 1.79% | 0.52% | 79,89 Mr ₺ | 6,22 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺192.459,22 | 0.01% | 2.14% | 0.32% | 72,28 Mr ₺ | 6,97 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001714 | 0.28% | 0.36% | 4.07% | 72,11 Mr ₺ | 281,02 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() PiPI | ₺8,70 | 0.08% | 1.30% | 6.08% | 71,38 Mr ₺ | 280,96 Mn ₺ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ₺130,01 | 0.67% | 0.79% | 1.30% | 69,96 Mr ₺ | 4,91 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ₺70.768,88 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 63,14 Mr ₺ | 104,87 Mn ₺ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ₺8,68 | 0.56% | 4.54% | 0.91% | 59,79 Mr ₺ | 4,51 Mr ₺ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,86 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 59,65 Mr ₺ | 378,32 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺192.992,37 | 0.02% | 2.13% | 0.28% | 56,07 Mr ₺ | 10,13 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ₺16,74 | 0.31% | 0.50% | 2.42% | 52,89 Mr ₺ | 1,86 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₺1,97 | 0.39% | 2.23% | 13.54% | 52,7 Mr ₺ | 754,1 Mn ₺ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺42,84 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 49,24 Mr ₺ | 130,48 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₺68,49 | 0.22% | 0.58% | 6.70% | 48,08 Mr ₺ | 3,23 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ₺21,34 | 0.34% | 3.19% | 0.70% | 43,72 Mr ₺ | 2,28 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₺7,98 | 0.55% | 1.25% | 2.34% | 43,17 Mr ₺ | 2,39 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺211,75 | 0.05% | 2.46% | 1.84% | 42,34 Mr ₺ | 2,53 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₺4,76 | 0.98% | 0.78% | 1.82% | 41,85 Mr ₺ | 1,38 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₺83,29 | 0.39% | 0.34% | 2.39% | 39,09 Mr ₺ | 1,24 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ₺3.218,48 | 0.52% | 2.99% | 8.15% | 38,85 Mr ₺ | 482,17 Mn ₺ |







