2020'deki harcama yasası sonrası yüzde 38 yükselen BTC, Trump'ın yeni dev bütçesiyle benzer bir ralliye hazırlanabilir.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 132,73 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 0.00% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 2,58 Tn ₺ olup, bu 34.58% azalmıştır.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 4,31 Mn ₺ | 0.02% | 0.13% | 4.15% | 85,63 Tn ₺ | 635,95 Mr ₺ | |
2 | ![]() EthereumETH | ₺100.314 | 0.01% | 0.11% | 10.84% | 12,08 Tn ₺ | 309,22 Mr ₺ | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺39,86 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 5,55 Tn ₺ | 1,13 Tn ₺ | |
4 | ![]() XRPXRP | ₺88,38 | 0.04% | 0.05% | 7.71% | 5,09 Tn ₺ | 38,71 Mr ₺ | |
5 | ![]() BNBBNB | ₺26.146,41 | 0.02% | 0.24% | 0.34% | 4,36 Tn ₺ | 25,27 Mr ₺ | |
6 | ![]() SolanaSOL | ₺5.865,21 | 0.06% | 0.64% | 10.41% | 2,85 Tn ₺ | 51,16 Mr ₺ | |
7 | ![]() USDCUSDC | ₺39,85 | 0.01% | 0.02% | ⸺ | 2,07 Tn ₺ | 79,11 Mr ₺ | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ₺6,54 | 0.12% | 0.59% | 10.35% | 976,76 Mr ₺ | 13,95 Mr ₺ | |
9 | ![]() TRONTRX | ₺11,29 | 0.03% | 0.18% | 2.20% | 972,79 Mr ₺ | 27,45 Mr ₺ | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ₺100.562,52 | 0.17% | 0.32% | 11.54% | 927,20 Mr ₺ | 65,12 Mn ₺ | |
11 | ![]() CardanoADA | ₺22,80 | 0.09% | 0.01% | 12.80% | 802,30 Mr ₺ | 9,70 Mr ₺ | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 4,30 Mn ₺ | 0.25% | 0.01% | 4.40% | 569,91 Mr ₺ | 1,08 Mr ₺ | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺19.402,94 | 0.07% | 0.02% | 0.44% | 385,56 Mr ₺ | 10,69 Mr ₺ | |
14 | ![]() SuiSUI | ₺115,04 | 0.03% | 0.54% | 14.72% | 346,24 Mr ₺ | 12,62 Mr ₺ | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ₺526,26 | ⸺ | 0.36% | 11.89% | 335,81 Mr ₺ | 4,79 Mr ₺ | |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺360,68 | 0.20% | 0.27% | 3.07% | 333,36 Mr ₺ | 393,37 Mn ₺ | |
17 | ![]() StellarXLM | ₺9,46 | 0.09% | 0.19% | 9.91% | 294,08 Mr ₺ | 2,01 Mr ₺ | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ₺710,20 | 0.02% | 0.38% | 11.74% | 292,31 Mr ₺ | 3,54 Mr ₺ | |
19 | ![]() ToncoinTON | ₺108,91 | 0.22% | 0.15% | 3.99% | 276,58 Mr ₺ | 1,83 Mr ₺ | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0004545 | 0.06% | 0.54% | 8.69% | 267,85 Mr ₺ | 1,08 Mr ₺ | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.475,67 | 0.04% | 0.86% | 7.04% | 262,28 Mr ₺ | 26,14 Mr ₺ | |
22 | ![]() HederaHBAR | ₺6,10 | 0.06% | 0.20% | 2.00% | 233,80 Mr ₺ | 4,19 Mr ₺ | |
23 | ![]() DaiDAI | ₺39,84 | ⸺ | 0.02% | 0.01% | 213,80 Mr ₺ | 914,11 Mn ₺ | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ₺133,42 | ⸺ | 0.37% | 15.04% | 186,06 Mr ₺ | 3,33 Mr ₺ | |
25 | ![]() UniswapUNI | ₺291,87 | 0.08% | 5.50% | 13.53% | 175,26 Mr ₺ | 11,71 Mr ₺ | |
26 | ![]() AaveAAVE | ₺10.863,35 | 0.01% | 2.18% | 15.75% | 163,38 Mr ₺ | 7,56 Mr ₺ | |
27 | ![]() PepePEPE | ₺0,0003844 | 0.21% | 0.06% | 7.66% | 161,73 Mr ₺ | 742,13 Mn ₺ | |
28 | ![]() MoneroXMR | ₺8.718,05 | 30.86% | 20.12% | 30.67% | 160,81 Mr ₺ | 2,05 Mr ₺ | |
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ₺75.494,78 | 26.27% | 0.26% | 26.92% | 141,14 Mr ₺ | 41,63 Mn ₺ | |
30 | ![]() PiPI | ₺18,11 | 0.42% | 3.65% | 13.89% | 127,40 Mr ₺ | 1,86 Mr ₺ | |
31 | ![]() OKBOKB | ₺1.936,23 | 0.02% | 0.31% | 1.54% | 116,17 Mr ₺ | 131,67 Mn ₺ | |
32 | ![]() BittensorTAO | ₺12.768,75 | 0.01% | 1.04% | 1.63% | 104,89 Mr ₺ | 1,26 Mr ₺ | |
33 | ![]() AptosAPT | ₺175,82 | 0.10% | 0.31% | 12.68% | 100,74 Mr ₺ | 2,31 Mr ₺ | |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺85,06 | 0.03% | 0.49% | 14.55% | 100,10 Mr ₺ | 2,93 Mr ₺ | |
35 | ![]() OndoONDO | ₺31,03 | 0.04% | 0.57% | 13.09% | 98,03 Mr ₺ | 1,86 Mr ₺ | |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺649,98 | 0.15% | 0.06% | 8.23% | 97,65 Mr ₺ | 13,68 Mr ₺ | |
37 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺39,77 | ⸺ | 0.01% | 0.10% | 77,85 Mr ₺ | 75,44 Mr ₺ | |
38 | ![]() FasttokenFTN | ₺176,31 | 0.05% | 0.18% | 0.32% | 76,91 Mr ₺ | 50,68 Mn ₺ | |
39 | ![]() KaspaKAS | ₺2,97 | 0.09% | 1.41% | 0.87% | 76,06 Mr ₺ | 1,30 Mr ₺ | |
40 | ![]() MantleMNT | ₺22,33 | 0.32% | 0.12% | 1.61% | 75,13 Mr ₺ | 3,99 Mr ₺ | |
41 | ![]() VeChainVET | ₺0,8172 | 0.01% | 1.36% | 13.07% | 66,18 Mr ₺ | 615,76 Mn ₺ | |
42 | ![]() MakerMKR | ₺72.626,51 | 0.09% | 2.55% | 19.38% | 64,79 Mr ₺ | 8,69 Mr ₺ | |
43 | ![]() FantomFTM | ₺22,70 | 2.54% | 2.79% | 5.80% | 63,64 Mr ₺ | 1,79 Mn ₺ | |
44 | ![]() Fetch.aiFET | ₺26,15 | 0.06% | 2.39% | 10.25% | 63,67 Mr ₺ | 2,66 Mr ₺ | |
45 | ![]() CosmosATOM | ₺159,44 | 0.02% | 0.09% | 8.59% | 62,33 Mr ₺ | 1,64 Mr ₺ | |
46 | ![]() AlgorandALGO | ₺6,92 | 0.07% | 0.49% | 8.68% | 57,87 Mr ₺ | 965,16 Mn ₺ | |
47 | ![]() FilecoinFIL | ₺89,69 | 0.05% | 0.27% | 12.15% | 55,55 Mr ₺ | 3,84 Mr ₺ | |
48 | ![]() ArbitrumARB | ₺12,99 | 0.17% | 0.58% | 14.61% | 54,71 Mr ₺ | 3,41 Mr ₺ | |
49 | ![]() BonkBONK | ₺0,0007568 | 0.43% | 7.83% | 14.26% | 52,58 Mr ₺ | 688,26 Mn ₺ | |
50 | ![]() QuantQNT | ₺4.268,97 | 0.17% | 0.21% | 8.23% | 51,53 Mr ₺ | 1,03 Mr ₺ |
400 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
DOGE, 0,15 dolarda destek bulduktan sonra trend çizgisini kırdı. Memecoin piyasasının lideri 0,25 dolara doğru yeni bir ralliye hazırlanıyor.
Analiste göre blok ödül yarılanması sonrası 550 günlük döngü ekimde zirveye işaret ediyor.
Ripple Labs'ın ABD bankacılık lisansı başvurusuna olan heyecanı XRP'ye olan ilgiyi artırıyor.
SharpLink, BitMine ve Bit Digital gibi şirketlerin ETH alımlarıyla desteklenen Ether fiyatı, 2.879 dolar direncini aşarsa 3.400 dolara kadar yükselebilir.
BTC, düşüş formasyonunu geçersiz kılarak yükseliş trendini teyit etti. Artan ETF girişleri ve azalan arzla birlikte 150.000 dolar hedefi masada.
Haftalık grafikte flama formasyonu kırılan XRP, kurumsal talep ve yükselen açık pozisyonlarla birlikte 3,20 dolara doğru yüzde 40'lık bir ralli sinyali veriyor.
Küresel para arzındaki artışla yükselişe geçen Bitcoin, güçlü spot alım baskısı, stabil fonlama oranı ve kısa sıkışması etkisiyle tüm zamanların zirvesine yaklaşabilir.