Piyasa analistleri, tarihsel göstergelere göre Bitcoin’in yükseliş trendine yeniden başlamadan önce 104.000 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 155,34 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 1.51% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 7,34 Tn ₺ olup, bu 19.50% azalmıştır.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 4,6 Mn ₺ | 0.02% | 1.22% | 8.82% | 91,69 Tn ₺ | 2,25 Tn ₺ | |
2 | ![]() EthereumETH | ₺161.689 | 0.03% | 0.78% | 15.24% | 19,51 Tn ₺ | 1,38 Tn ₺ | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42 | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 7,22 Tn ₺ | 4,28 Tn ₺ | |
4 | ![]() BNBBNB | ₺47.047,12 | 0.57% | 4.04% | 6.09% | 6,54 Tn ₺ | 121,99 Mr ₺ | |
5 | ![]() XRPXRP | ₺100,94 | 0.94% | 0.30% | 18.39% | 6,03 Tn ₺ | 124,52 Mr ₺ | |
6 | ![]() SolanaSOL | ₺7.987,37 | 1.40% | 3.53% | 20.18% | 4,33 Tn ₺ | 233,71 Mr ₺ | |
7 | ![]() USDCUSDC | ₺41,97 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 3,1 Tn ₺ | 491,23 Mr ₺ | |
8 | ![]() TRONTRX | ₺13,32 | 0.24% | 0.49% | 6.82% | 1,26 Tn ₺ | 40,34 Mr ₺ | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺8,16 | 0.85% | 1.72% | 24.43% | 1,23 Tn ₺ | 79,81 Mr ₺ | |
10 | ![]() CardanoADA | ₺26,90 | 1.58% | 1.04% | 22.35% | 963,15 Mr ₺ | 30,96 Mr ₺ | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺41,92 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 590,12 Mr ₺ | 10,24 Mr ₺ | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ₺727,59 | 1.01% | 0.48% | 18.57% | 493,38 Mr ₺ | 31,12 Mr ₺ | |
13 | ![]() StellarXLM | ₺13,10 | 0.86% | 0.26% | 17.15% | 417,78 Mr ₺ | 6,46 Mr ₺ | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺20.347,17 | 0.36% | 2.47% | 12.19% | 405,49 Mr ₺ | 26,27 Mr ₺ | |
15 | ![]() SuiSUI | ₺102,91 | 1.46% | 0.63% | 22.39% | 367,3 Mr ₺ | 29,09 Mr ₺ | |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺376,46 | 0.19% | 0.10% | 0.55% | 347,33 Mr ₺ | 6,93 Mn ₺ | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ₺816,47 | 1.19% | 0.22% | 26.27% | 344,77 Mr ₺ | 16,02 Mr ₺ | |
18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.935,43 | 0.60% | 1.12% | 17.15% | 300,36 Mr ₺ | 42,05 Mr ₺ | |
19 | ![]() HederaHBAR | ₺6,94 | 0.60% | 2.13% | 22.32% | 294,36 Mr ₺ | 8,69 Mr ₺ | |
20 | ![]() MoneroXMR | ₺13.650,28 | 1.87% | 5.63% | 7.54% | 251,8 Mr ₺ | 9,17 Mr ₺ | |
21 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0004242 | 1.00% | 0.33% | 16.37% | 250 Mr ₺ | 1,11 Mr ₺ | |
22 | ![]() MantleMNT | ₺73,51 | 0.23% | 0.39% | 5.31% | 239,14 Mr ₺ | 6,15 Mr ₺ | |
23 | ![]() ToncoinTON | ₺89,11 | 1.28% | 1.30% | 22.38% | 226,77 Mr ₺ | 3,56 Mr ₺ | |
24 | ![]() DaiDAI | ₺41,95 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 225,09 Mr ₺ | 3,09 Mr ₺ | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ₺124,99 | 0.76% | 0.19% | 23.78% | 190,26 Mr ₺ | 7,94 Mr ₺ | |
26 | ![]() UniswapUNI | ₺261,36 | 1.08% | 1.46% | 25.90% | 164,74 Mr ₺ | 7,16 Mr ₺ | |
27 | ![]() BittensorTAO | ₺16.366,75 | 1.15% | 2.02% | 1.95% | 162,44 Mr ₺ | 9,59 Mr ₺ | |
28 | ![]() ZcashZEC | ₺9.820,57 | 5.73% | 6.55% | 75.43% | 159,35 Mr ₺ | 27,46 Mr ₺ | |
29 | ![]() OKBOKB | ₺6.848,98 | 0.60% | 1.74% | 11.52% | 143,82 Mr ₺ | 4,06 Mr ₺ | |
30 | ![]() AaveAAVE | ₺9.327,45 | 0.41% | 0.14% | 17.97% | 141,72 Mr ₺ | 11,79 Mr ₺ | |
31 | ![]() EthenaENA | ₺19,35 | 1.53% | 7.14% | 29.61% | 133,36 Mr ₺ | 15 Mr ₺ | |
32 | ![]() PepePEPE | ₺0,0002896 | 1.08% | 0.79% | 28.14% | 121,83 Mr ₺ | 402,98 Mn ₺ | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺91,85 | 1.37% | 0.60% | 16.03% | 114,8 Mr ₺ | 6,78 Mr ₺ | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺657,79 | 1.43% | 0.78% | 21.99% | 101,04 Mr ₺ | 14,22 Mr ₺ | |
35 | ![]() AptosAPT | ₺136,94 | 1.97% | 1.47% | 24.51% | 96,13 Mr ₺ | 5,07 Mr ₺ | |
36 | ![]() OndoONDO | ₺30,10 | 1.67% | 0.16% | 19.20% | 95,11 Mr ₺ | 4,56 Mr ₺ | |
37 | ![]() WorldcoinWLD | ₺35,77 | 1.37% | 2.52% | 26.35% | 73,27 Mr ₺ | 7,09 Mr ₺ | |
38 | ![]() ArbitrumARB | ₺13,08 | 2.45% | 0.98% | 28.32% | 70,7 Mr ₺ | 4,88 Mr ₺ | |
39 | ![]() PiPI | ₺8,51 | 0.32% | 0.25% | 21.96% | 69,78 Mr ₺ | 709,54 Mn ₺ | |
40 | ![]() StoryIP | ₺218,17 | 3.76% | 2.40% | 55.88% | 68,22 Mr ₺ | 1,18 Mr ₺ | |
41 | ![]() Internet ComputerICP | ₺126,38 | 1.10% | 0.04% | 28.16% | 68 Mr ₺ | 2,3 Mr ₺ | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ₺7,67 | 1.00% | 0.72% | 14.83% | 67,36 Mr ₺ | 2,6 Mr ₺ | |
43 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺173.885,62 | 0.05% | 1.49% | 2.81% | 65,3 Mr ₺ | 5,22 Mr ₺ | |
44 | ![]() CosmosATOM | ₺134,21 | 0.99% | 1.21% | 23.95% | 63 Mr ₺ | 2,83 Mr ₺ | |
45 | ![]() VeChainVET | ₺0,7227 | 0.81% | 0.75% | 22.80% | 62,14 Mr ₺ | 1,02 Mr ₺ | |
46 | ![]() MakerMKR | ₺69.314,24 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 61,84 Mr ₺ | 253,28 Mn ₺ | |
47 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺41,96 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 58,39 Mr ₺ | 440,5 Mn ₺ | |
48 | ![]() KaspaKAS | ₺2,16 | 2.72% | 3.18% | 22.93% | 57,88 Mr ₺ | 2,11 Mr ₺ | |
49 | ![]() CronosCRO | ₺6,06 | 0.58% | 2.25% | 25.72% | 56,31 Mr ₺ | 531,35 Mn ₺ | |
50 | ![]() FlareFLR | ₺0,7306 | 2.22% | 1.20% | 21.22% | 54,12 Mr ₺ | 249,01 Mn ₺ |
346 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Analistlere göre merkez bankalarının yeniden gevşeyen politikaları, Bitcoin fiyatında 500.000 dolara kadar uzanabilecek yeni bir ralliye zemin hazırlayabilir.
Kurumsal girişler artarken, potansiyel Solana ETF onaylarına yönelik beklentiler piyasa ilgisini yeniden canlandırdı.
CME vadeli işlemlerindeki açık dikkat çekerken, analistler 100.000 dolar desteğinin kırılması halinde düşüşün 95.000 dolara kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Analist Willy Woo, yaklaşan kripto ayı piyasasının geçmiş döngülerden farklı olarak küresel iş döngüsüne bağlı olacağını söyledi.
Elon Musk’ın son paylaşımıyla hareketlenen Dogecoin, güçlü teknik formasyonlar ve kısa pozisyon tasfiyeleri sayesinde yüzde 25’e varan yeni bir yükseliş potansiyeli gösteriyor.
Uzun vadeli yatırımcıların kâr satışlarını hızlandırması, Bitcoin yükselişini sınırlıyor. Analistler, piyasadaki satış baskısının “eski yatırımcılar ve madencilerden” geldiğini belirtiyor.
Bitcoin, 111.000 doların üzerindeki toparlanmasını sürdürürken analistler olası bir "ölü kedi sıçraması" uyarısında bulunuyor.