Dogecoin (DOGE), 0,18 dolar seviyesinden toparlanarak yüzde 7,5 yükseldi ve 0,20 dolarlık kritik dirence yaklaştı.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 156,97 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 0.69% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 5,98 Tn ₺ olup, bu 7.76% azalmıştır.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 4,66 Mn ₺ | 0.02% | 0.69% | 8.82% | 92,88 Tn ₺ | 1,73 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺164.985 | 0.03% | 1.62% | 15.24% | 19,91 Tn ₺ | 1,08 Tn ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺41,97 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 7,21 Tn ₺ | 3,4 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺46.532,58 | 0.57% | 2.02% | 6.09% | 6,47 Tn ₺ | 80,73 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺107,05 | 0.94% | 6.34% | 18.39% | 6,39 Tn ₺ | 153,37 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ₺8.132,20 | 1.40% | 0.66% | 20.18% | 4,41 Tn ₺ | 177,53 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ₺41,94 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 3,1 Tn ₺ | 337 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | ₺8,35 | 0.85% | 2.08% | 24.43% | 1,26 Tn ₺ | 61,8 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() TRONTRX | ₺12,50 | 0.24% | 5.02% | 6.82% | 1,18 Tn ₺ | 52,05 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ₺27,59 | 1.58% | 2.28% | 22.35% | 987,84 Mr ₺ | 27,42 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺41,92 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 590,12 Mr ₺ | 5,34 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | ₺752,08 | 1.01% | 3.07% | 18.57% | 509,98 Mr ₺ | 23,71 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() StellarXLM | ₺13,47 | 0.86% | 3.20% | 17.15% | 429,58 Mr ₺ | 7,18 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺21.223,67 | 0.36% | 4.94% | 12.19% | 422,96 Mr ₺ | 15,48 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() SuiSUI | ₺106,15 | 1.46% | 4.51% | 22.39% | 378,86 Mr ₺ | 25,6 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺375,95 | 0.19% | 0.10% | 0.55% | 346,86 Mr ₺ | ₺584.485,26 | |
| 17 | ![]() AvalancheAVAX | ₺817,22 | 1.19% | 1.77% | 26.27% | 345,09 Mr ₺ | 13,96 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₺4.060,73 | 0.60% | 2.40% | 17.15% | 309,93 Mr ₺ | 35,03 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | ₺7,16 | 0.60% | 3.47% | 22.32% | 303,61 Mr ₺ | 8,69 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,000432 | 1.00% | 1.01% | 16.37% | 254,58 Mr ₺ | 1,33 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() MoneroXMR | ₺13.687,75 | 1.87% | 3.90% | 7.54% | 252,49 Mr ₺ | 6,89 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() MantleMNT | ₺72,67 | 0.23% | 3.12% | 5.31% | 236,39 Mr ₺ | 5,06 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ₺90,74 | 1.28% | 0.55% | 22.38% | 230,92 Mr ₺ | 3,92 Mr ₺ | |
| 24 | ![]() DaiDAI | ₺41,93 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 224,98 Mr ₺ | 3,93 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | ₺129,09 | 0.76% | 2.59% | 23.78% | 196,51 Mr ₺ | 6,64 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() ZcashZEC | ₺11.465,56 | 5.73% | 10.23% | 75.43% | 186,04 Mr ₺ | 24,39 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | ₺263,38 | 1.08% | 0.07% | 25.90% | 166,01 Mr ₺ | 6,34 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ₺16.359,85 | 1.15% | 0.48% | 1.95% | 162,37 Mr ₺ | 6,66 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ₺9.587,11 | 0.41% | 1.85% | 17.97% | 145,66 Mr ₺ | 7,76 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₺6.893,65 | 0.60% | 0.63% | 11.52% | 144,76 Mr ₺ | 2,23 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() EthenaENA | ₺20 | 1.53% | 4.89% | 29.61% | 137,81 Mr ₺ | 12,91 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ₺0,0003025 | 1.08% | 2.04% | 28.14% | 127,27 Mr ₺ | 437,66 Mn ₺ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺95,10 | 1.37% | 2.79% | 16.03% | 118,87 Mr ₺ | 5,75 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺672,47 | 1.43% | 2.23% | 21.99% | 103,3 Mr ₺ | 12,54 Mr ₺ | |
| 35 | ![]() OndoONDO | ₺31,09 | 1.67% | 2.50% | 19.20% | 98,21 Mr ₺ | 3,76 Mr ₺ | |
| 36 | ![]() AptosAPT | ₺138,33 | 1.97% | 2.25% | 24.51% | 97,1 Mr ₺ | 3,82 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() WorldcoinWLD | ₺37,30 | 1.37% | 3.49% | 26.35% | 76,41 Mr ₺ | 6,77 Mr ₺ | |
| 38 | ![]() ArbitrumARB | ₺13,45 | 2.45% | 1.97% | 28.32% | 72,71 Mr ₺ | 4,05 Mr ₺ | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | ₺133,12 | 1.10% | 3.69% | 28.16% | 71,63 Mr ₺ | 2,23 Mr ₺ | |
| 40 | ![]() PiPI | ₺8,65 | 0.32% | 1.10% | 21.96% | 70,94 Mr ₺ | 545,69 Mn ₺ | |
| 41 | ![]() StoryIP | ₺224,86 | 3.76% | 4.20% | 55.88% | 70,31 Mr ₺ | 1,71 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | ₺7,78 | 1.00% | 2.27% | 14.83% | 68,38 Mr ₺ | 2,37 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺172.835,99 | 0.05% | 0.45% | 2.81% | 64,91 Mr ₺ | 3,88 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | ₺133,37 | 0.99% | 0.51% | 23.95% | 62,6 Mr ₺ | 3,22 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() VeChainVET | ₺0,7267 | 0.81% | 1.26% | 22.80% | 62,48 Mr ₺ | 1,01 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() MakerMKR | ₺69.267,62 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 61,8 Mr ₺ | 218,73 Mn ₺ | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | ₺2,25 | 2.72% | 0.97% | 22.93% | 60,14 Mr ₺ | 1,32 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() CronosCRO | ₺6,30 | 0.58% | 1.82% | 25.72% | 58,54 Mr ₺ | 580,1 Mn ₺ | |
| 49 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺41,93 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 58,35 Mr ₺ | 232,69 Mn ₺ | |
| 50 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ₺0,8869 | 1.30% | 3.01% | 24.85% | 55,75 Mr ₺ | 6,01 Mr ₺ |
346 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Bitcoin opsiyon piyasasında açık pozisyon 63 milyar dolarla rekor kırdı. Veriler, yatırımcıların 140.000 dolar ve üzeri fiyatlar için pozisyon aldığını gösteriyor.
Piyasa analistleri, tarihsel göstergelere göre Bitcoin’in yükseliş trendine yeniden başlamadan önce 104.000 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.
Analistlere göre merkez bankalarının yeniden gevşeyen politikaları, Bitcoin fiyatında 500.000 dolara kadar uzanabilecek yeni bir ralliye zemin hazırlayabilir.
Kurumsal girişler artarken, potansiyel Solana ETF onaylarına yönelik beklentiler piyasa ilgisini yeniden canlandırdı.
CME vadeli işlemlerindeki açık dikkat çekerken, analistler 100.000 dolar desteğinin kırılması halinde düşüşün 95.000 dolara kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Analist Willy Woo, yaklaşan kripto ayı piyasasının geçmiş döngülerden farklı olarak küresel iş döngüsüne bağlı olacağını söyledi.
Elon Musk’ın son paylaşımıyla hareketlenen Dogecoin, güçlü teknik formasyonlar ve kısa pozisyon tasfiyeleri sayesinde yüzde 25’e varan yeni bir yükseliş potansiyeli gösteriyor.
























































