
Bitcoin ETF’lerinden çıkan fonlar ve yüzde 31’lik geri çekilmeye rağmen korelasyon ve fiyat oynaklığı verileri, kurumsal yatırımcıların piyasadan çıkmadığını gösteriyor.

Küresel kripto piyasa değeri 126,44 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 0.83% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 4,29 Tn ₺ olup, bu 16.87% azalmıştır.
Bitcoin’de kafa karıştıran tablo: ETF çıkışları gerçeği yansıtıyor mu Bu üç veri XRP yatırımcı talebinin ortadan kalktığını gösteriyor Kripto piyasasında kaldıraç alarmı: 24 saatte 527 milyon dolar tasfiye Bitcoin uzun vadeli yatırımcı sayısı 8 ayın dibinde: Yükseliş mi, düşüş mü? Bitcoin'de Wall Street gerilimi: BTC fiyatı 87.000 dolarda savaş veriyor7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,74 Mn ₺ | 0.14% | 0.15% | 0.46% | 74,66 Tn ₺ | 1,45 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺124.551 | 0.33% | 1.06% | 8.38% | 15,03 Tn ₺ | 677,48 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,71 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 7,34 Tn ₺ | 2,49 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺36.523,15 | 0.05% | 2.18% | 0.17% | 5,08 Tn ₺ | 63,28 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺81,96 | 0.35% | 0.85% | 3.65% | 4,89 Tn ₺ | 92,92 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺42,72 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 3,16 Tn ₺ | 229,68 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺5.441,89 | 0.40% | 1.09% | 2.50% | 2,95 Tn ₺ | 141,97 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺11,97 | 0.13% | 0.51% | 1.08% | 1,13 Tn ₺ | 21,16 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺5,56 | 0.12% | 1.36% | 1.55% | 934,33 Mr ₺ | 35,74 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺42,70 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 601,16 Mr ₺ | 2,54 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ₺16,34 | 0.37% | 1.48% | 6.94% | 585,08 Mr ₺ | 16,6 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺23.772,62 | 0.61% | 1.48% | 1.49% | 474,65 Mr ₺ | 11,01 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.146,93 | ⸺ | 1.23% | ⸺ | 382,99 Mr ₺ | 8,88 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ₺538,09 | 0.84% | 3.11% | 0.35% | 364,88 Mr ₺ | 17,79 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ₺18.475,51 | 1.03% | 0.93% | 3.44% | 340,81 Mr ₺ | 8,14 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₺9,27 | 1.11% | 2.27% | 1.24% | 300,14 Mr ₺ | 4,36 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ₺16.914 | 0.70% | 3.42% | 30.04% | 274,45 Mr ₺ | 27,6 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.352,97 | 0.18% | 0.63% | 0.35% | 255,91 Mr ₺ | 17,72 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ₺42,73 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 229,26 Mr ₺ | 2,19 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() SuiSUI | ₺63,06 | 0.76% | 2.61% | 2.56% | 225,07 Mr ₺ | 22,17 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ₺520,54 | 0.29% | 1.06% | 3.89% | 219,81 Mr ₺ | 11,3 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₺4,82 | 0.49% | 2.07% | 5.06% | 204,4 Mr ₺ | 3,34 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,000331 | 0.75% | 2.32% | 2.56% | 195,05 Mr ₺ | 896,68 Mn ₺ | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ₺54,33 | 0.10% | 1.26% | 6.03% | 176,73 Mr ₺ | 6,24 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ₺64,38 | 0.46% | 3.45% | 3.86% | 163,85 Mr ₺ | 2,84 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | ₺218,15 | 0.24% | 1.78% | 5.47% | 137,51 Mr ₺ | 6,12 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺80,34 | 0.57% | 1.58% | 0.79% | 122,3 Mr ₺ | 5,7 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₺7.871,82 | 0.18% | 1.98% | 4.87% | 119,6 Mr ₺ | 10,34 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ₺10.500,58 | 0.13% | 7.29% | 5.33% | 104,21 Mr ₺ | 3,92 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₺4.592,67 | 1.33% | 2.08% | 10.44% | 96,44 Mr ₺ | 1,29 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺65,83 | 0.28% | 1.21% | 0.52% | 82,28 Mr ₺ | 6,27 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺526,97 | 0.13% | 2.40% | 0.08% | 80,94 Mr ₺ | 5,66 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001728 | 0.28% | 0.98% | 4.07% | 72,7 Mr ₺ | 244,25 Mn ₺ | |
| 34 | ![]() PiPI | ₺8,67 | 0.08% | 2.69% | 6.08% | 71,06 Mr ₺ | 626,01 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺185.000,40 | 0.01% | 0.26% | 0.32% | 69,48 Mr ₺ | 7,47 Mr ₺ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ₺128,10 | 0.67% | 3.00% | 1.30% | 68,93 Mr ₺ | 3,26 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ₺70.540,05 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 62,93 Mr ₺ | 84,52 Mn ₺ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ₺8,92 | 0.56% | 6.75% | 0.91% | 61,48 Mr ₺ | 6,9 Mr ₺ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,72 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 59,46 Mr ₺ | 223,71 Mn ₺ | |
| 40 | ![]() OndoONDO | ₺17,24 | 0.31% | 2.51% | 2.42% | 54,46 Mr ₺ | 2,06 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺185.516,04 | 0.02% | 0.36% | 0.28% | 53,9 Mr ₺ | 5,64 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₺1,85 | 0.39% | 0.11% | 13.54% | 49,67 Mr ₺ | 991,01 Mn ₺ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺42,70 | 0.00% | 0.08% | 0.05% | 49,07 Mr ₺ | 175,22 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₺66,95 | 0.22% | 2.08% | 6.70% | 46,99 Mr ₺ | 3,13 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ₺22,23 | 0.34% | 2.45% | 0.70% | 45,54 Mr ₺ | 3,63 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₺8,31 | 0.55% | 3.32% | 2.34% | 44,95 Mr ₺ | 3,29 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺224,31 | 0.05% | 0.04% | 1.84% | 44,86 Mr ₺ | 1,78 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₺4,90 | 0.98% | 2.44% | 1.82% | 43,06 Mr ₺ | 1,17 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₺86,13 | 0.39% | 0.94% | 2.39% | 40,43 Mr ₺ | 2,04 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ₺3.331,04 | 0.52% | 2.70% | 8.15% | 40,21 Mr ₺ | 636,4 Mn ₺ |




