
Japonya piyasasındaki istikrarsızlığın gölgesinde altın ve gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla Bitcoin fiyatında yeni bir düşüş uyarısı ortaya çıktı.

Küresel kripto piyasa değeri 126,84 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 1.70% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 4,36 Tn ₺ olup, bu 23.03% artışa denk gelmektedir.
Bitcoin ve altın karşı karşıya: Bu hafta BTC için bilmeniz gereken 5 şey Bitcoin altına karşı kritik eşikte — Yükseliş sinyali bu destekte gizli Bitcoin'de kırılım öncesi sessizlik: Yatırımcılar iki senaryoya kilitlendi Kurumsal Bitcoin talebi altı haftanın sonunda günlük üretimi geçti Kriptoda bir şeyler ters gidiyor, boğa piyasası gelmedi7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 3,75 Mn ₺ | 0.14% | 1.75% | 0.46% | 74,88 Tn ₺ | 1,39 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺127.040 | 0.33% | 2.20% | 8.38% | 15,33 Tn ₺ | 661,26 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,80 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 7,36 Tn ₺ | 2,44 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺36.432,61 | 0.05% | 1.17% | 0.17% | 5,07 Tn ₺ | 33,7 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺80,66 | 0.35% | 2.23% | 3.65% | 4,82 Tn ₺ | 86,66 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₺42,83 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 3,16 Tn ₺ | 233,02 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₺5.323,76 | 0.40% | 1.61% | 2.50% | 2,89 Tn ₺ | 110,81 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₺12,15 | 0.13% | 1.28% | 1.08% | 1,15 Tn ₺ | 20,99 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺5,59 | 0.12% | 1.13% | 1.55% | 938,91 Mr ₺ | 38,77 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺42,79 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 602,34 Mr ₺ | 2,09 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ₺15,64 | 0.37% | 0.95% | 6.94% | 559,94 Mr ₺ | 16,7 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺24.918,39 | 0.61% | 0.51% | 1.49% | 497,53 Mr ₺ | 15,62 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ₺528,67 | 0.84% | 1.85% | 0.35% | 358,49 Mr ₺ | 17,41 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₺18.916,97 | 1.03% | 7.38% | 3.44% | 348,95 Mr ₺ | 8,5 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ₺1.041,96 | ⸺ | 3.01% | ⸺ | 347,94 Mr ₺ | 6,33 Mr ₺ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₺9,24 | 1.11% | 1.32% | 1.24% | 298,97 Mr ₺ | 5,02 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ₺17.907,66 | 0.70% | 6.10% | 30.04% | 290,57 Mr ₺ | 25,72 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.286,63 | 0.18% | 1.32% | 0.35% | 250,85 Mr ₺ | 17,49 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ₺42,85 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 229,93 Mr ₺ | 2,53 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₺522,64 | 0.29% | 0.14% | 3.89% | 220,69 Mr ₺ | 12,61 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ₺61,35 | 0.76% | 1.64% | 2.56% | 218,96 Mr ₺ | 18,01 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₺4,76 | 0.49% | 1.64% | 5.06% | 201,85 Mr ₺ | 5,49 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0003061 | 0.75% | 1.37% | 2.56% | 180,4 Mr ₺ | 818,7 Mn ₺ | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | ₺259,05 | 0.24% | 4.06% | 5.47% | 163,29 Mr ₺ | 13,45 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ₺62,28 | 0.46% | 0.25% | 3.86% | 158,51 Mr ₺ | 2,36 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₺46,35 | 0.10% | 8.77% | 6.03% | 150,79 Mr ₺ | 3,57 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺75,37 | 0.57% | 3.14% | 0.79% | 114,74 Mr ₺ | 5,65 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₺6.586,64 | 0.18% | 4.88% | 4.87% | 100,07 Mr ₺ | 24,41 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ₺4.674,07 | 1.33% | 1.23% | 10.44% | 98,15 Mr ₺ | 1,78 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₺9.330,18 | 0.13% | 3.11% | 5.33% | 92,6 Mr ₺ | 3,35 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺518,72 | 0.13% | 2.21% | 0.08% | 79,68 Mr ₺ | 4,39 Mr ₺ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺63,33 | 0.28% | 3.73% | 0.52% | 79,15 Mr ₺ | 6,12 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺192.395,21 | 0.01% | 1.65% | 0.32% | 72,25 Mr ₺ | 6,69 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() PiPI | ₺8,70 | 0.08% | 1.20% | 6.08% | 71,39 Mr ₺ | 295,61 Mn ₺ | |
| 35 | ![]() PepePEPE | ₺0,0001692 | 0.28% | 1.62% | 4.07% | 71,19 Mr ₺ | 250,91 Mn ₺ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ₺128,73 | 0.67% | 2.23% | 1.30% | 69,27 Mr ₺ | 4,85 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ₺70.727,39 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 63,1 Mr ₺ | 97,21 Mn ₺ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,83 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 59,61 Mr ₺ | 365,45 Mn ₺ | |
| 39 | ![]() EthenaENA | ₺8,58 | 0.56% | 5.34% | 0.91% | 59,14 Mr ₺ | 4,78 Mr ₺ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ₺192.900,66 | 0.02% | 1.60% | 0.28% | 56,05 Mr ₺ | 9,79 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ₺16,59 | 0.31% | 2.31% | 2.42% | 52,42 Mr ₺ | 1,94 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₺1,94 | 0.39% | 3.26% | 13.54% | 51,97 Mr ₺ | 733,3 Mn ₺ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₺42,82 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 49,21 Mr ₺ | 134,43 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₺68,08 | 0.22% | 2.33% | 6.70% | 47,79 Mr ₺ | 3,74 Mr ₺ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ₺21,29 | 0.34% | 4.08% | 0.70% | 43,62 Mr ₺ | 2,54 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₺7,92 | 0.55% | 3.14% | 2.34% | 42,8 Mr ₺ | 2,44 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺210,80 | 0.05% | 2.49% | 1.84% | 42,16 Mr ₺ | 2,51 Mr ₺ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₺4,71 | 0.98% | 1.31% | 1.82% | 41,37 Mr ₺ | 1,34 Mr ₺ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₺82,44 | 0.39% | 1.39% | 2.39% | 38,7 Mr ₺ | 1,25 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ₺3.194,06 | 0.52% | 3.17% | 8.15% | 38,56 Mr ₺ | 477,09 Mn ₺ |







