ChatGPT, çöküşlerin zamanını tahmin edemese de, risk birikimlerini ve panik öncesi sinyalleri tespit ederek yatırımcılar için erken uyarı sistemi gibi çalışabiliyor.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 156,43 Tn ₺ olup son 24 saat içinde 0.56% artış göstermiştir.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 3,75 Tn ₺ olup, bu 37.72% azalmıştır.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 4,64 Mn ₺ | 0.02% | 0.43% | 8.82% | 92,64 Tn ₺ | 1,23 Tn ₺ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₺163.698 | 0.03% | 0.86% | 15.24% | 19,75 Tn ₺ | 529,78 Mr ₺ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺42,02 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 7,22 Tn ₺ | 2,31 Tn ₺ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₺45.863,76 | 0.57% | 0.37% | 6.09% | 6,38 Tn ₺ | 44,99 Mr ₺ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₺105,91 | 0.94% | 0.59% | 18.39% | 6,33 Tn ₺ | 69,04 Mr ₺ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ₺7.862,12 | 1.40% | 0.63% | 20.18% | 4,27 Tn ₺ | 85,6 Mr ₺ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ₺42,04 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 3,11 Tn ₺ | 229,29 Mr ₺ | |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | ₺7,88 | 0.85% | 0.49% | 24.43% | 1,19 Tn ₺ | 29,56 Mr ₺ | |
| 9 | ![]() TRONTRX | ₺12,44 | 0.24% | 0.01% | 6.82% | 1,17 Tn ₺ | 30,24 Mr ₺ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ₺25,86 | 1.58% | 0.45% | 22.35% | 926,07 Mr ₺ | 14,96 Mr ₺ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺41,99 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | 591,16 Mr ₺ | 2,57 Mr ₺ | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | ₺734,33 | 1.01% | 1.05% | 18.57% | 497,95 Mr ₺ | 16,75 Mr ₺ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺23.053,20 | 0.36% | 0.29% | 12.19% | 459,82 Mr ₺ | 13,59 Mr ₺ | |
| 14 | ![]() StellarXLM | ₺12,84 | 0.86% | 0.47% | 17.15% | 411,48 Mr ₺ | 4,06 Mr ₺ | |
| 15 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺399,99 | 0.19% | 0.60% | 0.55% | 369,04 Mr ₺ | 12,42 Mn ₺ | |
| 16 | ![]() SuiSUI | ₺99,79 | 1.46% | 0.08% | 22.39% | 356,14 Mr ₺ | 15,9 Mr ₺ | |
| 17 | ![]() HederaHBAR | ₺8,21 | 0.60% | 3.43% | 22.32% | 348,23 Mr ₺ | 10,08 Mr ₺ | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | ₺794,78 | 1.19% | 2.79% | 26.27% | 335,61 Mr ₺ | 8,72 Mr ₺ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ₺4.212,16 | 0.60% | 2.39% | 17.15% | 321,49 Mr ₺ | 43,74 Mr ₺ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | ₺17.384,77 | 5.73% | 6.27% | 75.43% | 282,09 Mr ₺ | 40,61 Mr ₺ | |
| 21 | ![]() MoneroXMR | ₺14.744,70 | 1.87% | 0.95% | 7.54% | 271,99 Mr ₺ | 6,29 Mr ₺ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0004291 | 1.00% | 1.53% | 16.37% | 252,89 Mr ₺ | 1,12 Mr ₺ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ₺97,79 | 1.28% | 0.26% | 22.38% | 248,87 Mr ₺ | 3,49 Mr ₺ | |
| 24 | ![]() DaiDAI | ₺42,05 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 225,64 Mr ₺ | 2,29 Mr ₺ | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | ₺20.818,31 | 1.15% | 6.00% | 1.95% | 206,62 Mr ₺ | 17,91 Mr ₺ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₺60,92 | 0.23% | 0.94% | 5.31% | 198,18 Mr ₺ | 2,49 Mr ₺ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₺126,08 | 0.76% | 3.53% | 23.78% | 191,93 Mr ₺ | 9,32 Mr ₺ | |
| 28 | ![]() UniswapUNI | ₺247,24 | 1.08% | 1.63% | 25.90% | 155,84 Mr ₺ | 4,62 Mr ₺ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ₺9.482,72 | 0.41% | 0.28% | 17.97% | 144,08 Mr ₺ | 4,59 Mr ₺ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₺6.114,13 | 0.60% | 1.42% | 11.52% | 128,39 Mr ₺ | 2,89 Mr ₺ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ₺0,0002823 | 1.08% | 1.71% | 28.14% | 118,77 Mr ₺ | 441,79 Mn ₺ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺91,64 | 1.37% | 2.27% | 16.03% | 114,54 Mr ₺ | 4,82 Mr ₺ | |
| 33 | ![]() EthenaENA | ₺16,39 | 1.53% | 0.24% | 29.61% | 112,91 Mr ₺ | 6,41 Mr ₺ | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺690,21 | 1.43% | 1.75% | 21.99% | 106,02 Mr ₺ | 14,66 Mr ₺ | |
| 35 | ![]() AptosAPT | ₺141,58 | 1.97% | 3.05% | 24.51% | 99,38 Mr ₺ | 2,89 Mr ₺ | |
| 36 | ![]() OndoONDO | ₺29,69 | 1.67% | 2.14% | 19.20% | 93,81 Mr ₺ | 3,34 Mr ₺ | |
| 37 | ![]() PiPI | ₺10,52 | 0.32% | 0.01% | 21.96% | 86,29 Mr ₺ | 909,26 Mn ₺ | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | ₺145,54 | 1.10% | 10.65% | 28.16% | 78,31 Mr ₺ | 10,58 Mr ₺ | |
| 39 | ![]() WorldcoinWLD | ₺36,18 | 1.37% | 2.25% | 26.35% | 74,11 Mr ₺ | 10,97 Mr ₺ | |
| 40 | ![]() ArbitrumARB | ₺13,10 | 2.45% | 3.82% | 28.32% | 70,78 Mr ₺ | 4,01 Mr ₺ | |
| 41 | ![]() AlgorandALGO | ₺7,55 | 1.00% | 1.41% | 14.83% | 66,34 Mr ₺ | 1,72 Mr ₺ | |
| 42 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₺319,94 | 1.55% | 8.19% | 24.73% | 63,98 Mr ₺ | 11,74 Mr ₺ | |
| 43 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺168.040,03 | 0.05% | 0.18% | 2.81% | 63,11 Mr ₺ | 1,49 Mr ₺ | |
| 44 | ![]() MakerMKR | ₺69.409,64 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 61,92 Mr ₺ | 80,3 Mn ₺ | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | ₺2,24 | 2.72% | 0.55% | 22.93% | 59,97 Mr ₺ | 1,09 Mr ₺ | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | ₺127,47 | 0.99% | 1.38% | 23.95% | 59,83 Mr ₺ | 2,36 Mr ₺ | |
| 47 | ![]() VeChainVET | ₺0,6827 | 0.81% | 1.79% | 22.80% | 58,7 Mr ₺ | 844 Mn ₺ | |
| 48 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₺42,02 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 58,47 Mr ₺ | 162,27 Mn ₺ | |
| 49 | ![]() StoryIP | ₺185,78 | 3.76% | 0.12% | 55.88% | 58,09 Mr ₺ | 1,37 Mr ₺ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | ₺6,11 | 0.58% | 1.00% | 25.72% | 56,76 Mr ₺ | 255,47 Mn ₺ |
346 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
Naval Ravikant, Arthur Hayes ve Mert Mumtaz gibi ünlü isimlerin açıklamaları fiyatı yukarı taşırken, kısa tasfiyeleri ve bireysel yatırımcı ilgisi ralliyi güçlendirdi.
Altın son bir haftada yüzde 10’dan fazla değer kaybederken, ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerine 839 milyon dolar giriş oldu.
Bitcoin’in fiyatı yüzde 20 gerilese de, spot piyasa işlem hacmi ekim ayında 300 milyar doları aştı. CryptoQuant verilerine göre, Binance tek başına 174 milyar dolarlık hacimle zirvede yer aldı.
SOL fiyatı, Bitwise ve Grayscale’in yeni ETF’lerinin milyonlarca dolarlık işlem hacmi yakalamasına rağmen 200 doların altında kaldı.
Borsalardaki arz azalırken, 90 günlük kümülatif hacim farkı pozitif seyretti ve analistlere göre bu durum 3 dolarlık bir fiyat hedefini mümkün kılıyor.
Bitcoin, ekim ayının son haftasına güçlü bir toparlanmayla girerek 114.500 dolara ulaştı. Boğalar geri dönse de bazı analistler hacim zayıflığı ve RSI farklılıkları nedeniyle temkinli.
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bitcoin’in 115.000 dolara yükselmesiyle iki haftanın ardından “korku” bölgesinden çıkarak 51 puanla nötr seviyeye geldi.
























































