Kraken Türkiye’de kullanılabiliyor mu? Kraken borsasında Türk lirası ile işlem yapılabilir mi Türkiye'de Kraken hesabı açma sürecinden işlem ücretlerine kadar her şey bu rehberde.
Fiyat endeksleri
Küresel kripto piyasa değeri 156,9 Tn ₺ olup, son 24 saat içinde 9.15% azalmıştır.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasa hacmi 21,53 Tn ₺ olup, bu 157.06% artışa denk gelmektedir.
Piyasa Öne Çıkanlar
En Çok Kazananlar
24h
En Çok Kaybedenler
24h
Sıcak Haberler
Kripto Para Fiyat Endeksleri
7 Günlük Grafik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 4,67 Mn ₺ | 1.06% | 8.44% | 1.30% | 93,24 Tn ₺ | 6,5 Tn ₺ | |
2 | ![]() EthereumETH | ₺160.265 | 1.21% | 13.04% | 7.93% | 19,34 Tn ₺ | 3,95 Tn ₺ | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺41,84 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 7,19 Tn ₺ | 14,15 Tn ₺ | |
4 | ![]() BNBBNB | ₺47.329,18 | 1.69% | 10.42% | 29.96% | 6,58 Tn ₺ | 318,46 Mr ₺ | |
5 | ![]() XRPXRP | ₺103,61 | 2.94% | 13.65% | 0.84% | 6,19 Tn ₺ | 722,31 Mr ₺ | |
6 | ![]() SolanaSOL | ₺7.748,34 | 1.69% | 18.70% | 5.69% | 4,2 Tn ₺ | 675,66 Mr ₺ | |
7 | ![]() USDCUSDC | ₺41,78 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 3,09 Tn ₺ | 1,31 Tn ₺ | |
8 | ![]() TRONTRX | ₺13,35 | 0.54% | 4.66% | 1.04% | 1,26 Tn ₺ | 80,15 Mr ₺ | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ₺8,17 | 1.99% | 27.93% | 6.84% | 1,23 Tn ₺ | 434,79 Mr ₺ | |
10 | ![]() CardanoADA | ₺28,06 | 2.75% | 21.31% | 2.17% | 1 Tn ₺ | 209,38 Mr ₺ | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₺41,74 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 587,54 Mr ₺ | 139,21 Mr ₺ | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ₺760,28 | 2.80% | 24.20% | 3.18% | 515,55 Mr ₺ | 151,29 Mr ₺ | |
13 | ![]() StellarXLM | ₺13,94 | 2.82% | 14.67% | 6.12% | 444,69 Mr ₺ | 40,53 Mr ₺ | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺22.220,74 | 0.65% | 11.63% | 3.60% | 442,83 Mr ₺ | 35,72 Mr ₺ | |
15 | ![]() SuiSUI | ₺115,13 | 2.74% | 25.42% | 3.73% | 410,88 Mr ₺ | 147,3 Mr ₺ | |
16 | ![]() AvalancheAVAX | ₺957,98 | 3.56% | 23.04% | 6.09% | 404,53 Mr ₺ | 108,32 Mr ₺ | |
17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺401,26 | 0.07% | 0.63% | 0.87% | 370,21 Mr ₺ | 42,53 Mn ₺ | |
18 | ![]() LitecoinLTC | ₺4.118,13 | 1.61% | 32.40% | 10.22% | 314,31 Mr ₺ | 139,11 Mr ₺ | |
19 | ![]() HederaHBAR | ₺7,36 | 3.06% | 21.81% | 2.34% | 312,39 Mr ₺ | 37,64 Mr ₺ | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0004422 | 2.34% | 13.39% | 3.48% | 260,57 Mr ₺ | 1,39 Mr ₺ | |
21 | ![]() MantleMNT | ₺75,75 | 0.41% | 24.46% | 29.10% | 246,41 Mr ₺ | 27,81 Mr ₺ | |
22 | ![]() ToncoinTON | ₺93,04 | 2.07% | 21.65% | 3.17% | 236,76 Mr ₺ | 33,81 Mr ₺ | |
23 | ![]() MoneroXMR | ₺12.663,61 | 2.05% | 11.54% | 7.55% | 233,6 Mr ₺ | 10,86 Mr ₺ | |
24 | ![]() DaiDAI | ₺41,77 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 224,15 Mr ₺ | 8,84 Mr ₺ | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ₺137,78 | 2.99% | 25.42% | 6.73% | 209,75 Mr ₺ | 64,12 Mr ₺ | |
26 | ![]() ZcashZEC | ₺10.778,55 | 6.52% | 11.16% | 69.56% | 174,89 Mr ₺ | 72,18 Mr ₺ | |
27 | ![]() OKBOKB | ₺7.574,72 | 1.01% | 13.66% | 17.20% | 159,06 Mr ₺ | 22,34 Mr ₺ | |
28 | ![]() UniswapUNI | ₺251,67 | 2.48% | 35.89% | 1.83% | 158,64 Mr ₺ | 44,6 Mr ₺ | |
29 | ![]() AaveAAVE | ₺10.152,50 | 2.66% | 14.01% | 0.82% | 154,26 Mr ₺ | 44,28 Mr ₺ | |
30 | ![]() BittensorTAO | ₺13.619,63 | 2.74% | 14.54% | 9.17% | 135,17 Mr ₺ | 26,86 Mr ₺ | |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₺105,24 | 2.48% | 22.51% | 12.25% | 131,53 Mr ₺ | 39,97 Mr ₺ | |
32 | ![]() PepePEPE | ₺0,0003026 | 3.32% | 27.94% | 1.98% | 127,33 Mr ₺ | 450,86 Mn ₺ | |
33 | ![]() EthenaENA | ₺17,92 | 2.50% | 27.90% | 2.46% | 123,48 Mr ₺ | 40,98 Mr ₺ | |
34 | ![]() AptosAPT | ₺166,42 | 2.33% | 24.30% | 20.50% | 116,82 Mr ₺ | 24,36 Mr ₺ | |
35 | ![]() OndoONDO | ₺31,67 | 2.50% | 16.88% | 3.02% | 100,07 Mr ₺ | 34,16 Mr ₺ | |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺635,87 | 2.51% | 31.48% | 3.43% | 97,67 Mr ₺ | 42 Mr ₺ | |
37 | ![]() WorldcoinWLD | ₺40,96 | 3.53% | 26.69% | 3.87% | 83,89 Mr ₺ | 46,29 Mr ₺ | |
38 | ![]() StoryIP | ₺244,21 | 3.20% | 49.08% | 4.76% | 76,37 Mr ₺ | 15,24 Mr ₺ | |
39 | ![]() Internet ComputerICP | ₺139,19 | 2.11% | 32.05% | 4.81% | 74,89 Mr ₺ | 11,96 Mr ₺ | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ₺13,40 | 2.45% | 33.04% | 0.31% | 72,41 Mr ₺ | 34,83 Mr ₺ | |
41 | ![]() PiPI | ₺8,64 | 1.29% | 13.50% | 7.27% | 70,84 Mr ₺ | 5,23 Mr ₺ | |
42 | ![]() KaspaKAS | ₺2,62 | 0.56% | 18.51% | 0.59% | 70,21 Mr ₺ | 13,24 Mr ₺ | |
43 | ![]() AlgorandALGO | ₺7,95 | 3.20% | 16.31% | 5.34% | 69,86 Mr ₺ | 15,63 Mr ₺ | |
44 | ![]() CosmosATOM | ₺136,41 | 2.96% | 25.53% | 1.06% | 64,03 Mr ₺ | 17,37 Mr ₺ | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ₺1,01 | 3.56% | 27.40% | 8.95% | 63,69 Mr ₺ | 35,46 Mr ₺ | |
46 | ![]() VeChainVET | ₺0,7374 | 2.37% | 25.89% | 3.53% | 63,4 Mr ₺ | 10,71 Mr ₺ | |
47 | ![]() Tether GoldXAUT | ₺167.363,08 | 0.05% | 0.18% | 3.38% | 62,85 Mr ₺ | 6,08 Mr ₺ | |
48 | ![]() CronosCRO | ₺6,64 | 2.51% | 20.73% | 1.75% | 61,65 Mr ₺ | 3,65 Mr ₺ | |
49 | ![]() MakerMKR | ₺69.033,59 | 1.28% | 0.23% | 1.21% | 61,59 Mr ₺ | 328,97 Mn ₺ | |
50 | ![]() FlareFLR | ₺0,7942 | 0.84% | 18.34% | 7.89% | 58,84 Mr ₺ | 1,43 Mr ₺ |
346 sonuç içinden 1 ile 50 arası gösteriliyor
Satırları Göster
Son Piyasa Haberleri
CryptoQuant verilerine göre Ethereum’un zincir üstü faaliyeti temmuzdan bu yana yapısal bir artış göstererek kalıcı büyümeye işaret ediyor.
Yatırımcıların neredeyse tamamı kârda olmasına rağmen, uzmanlar kaldıraçlı işlemlerdeki artışın yeni bir düzeltmeyi tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.
BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, dört yıllık Bitcoin döngüsünün sona erdiğini öne sürdü. Hayes’e göre yeni rallilerin asıl belirleyicisi ABD ve Çin’in para basma politikaları olacak.
Analistler, Solana fiyatının 300 dolara yaklaşabileceğini belirtiyor. Ekosistemde gözüken bu üç faktör yeni yükseliş dalgasının önünü açıyor.
Four.Meme, son 24 saatte günlük gelirinde rakibi Pump.Fun'ı 1,4 milyon dolarla geride bırakırken, Pump.Fun'ın günlük geliri 885 bin dolardı.
SOL yatırımcıları, SEC'den olası bir ETF onayı beklentisiyle altcoin'de pozisyon almaya devam ediyor. Spot ETF'ler onaylanırsa Solana'nın fiyatı ne kadar yükselebilir?
Santiment verileri, XRP yatırımcılarının korku seviyesinin nisan ayındaki satış dönemine döndüğünü gösteriyor. Ancak analistler aynı fikirde değil.